X6CrNiNb18-10 | 1.4550 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4550 (DIN EN 10088-1 : 2005-09) | 1.4550 | DIN EN 10088-1 : 2005-09 | DIN EN 10088-1 : 1995-08 replaced by DIN EN 10088-1 : 2014-12 | Replaced | Germany | X 6 CrNiNb 18 10 | X6CrNiNb18-10 | Material X6CrNiNb18-10 is comparable to X 6 CrNiNb 18 10 acc. to DIN 17440: 1985-07. Its corrosion properties are comparable to 1.4541. The steel is resistant to intercrystalline corrosion also in sensitized condition, but it shows heat-crack susceptibility under certain welding conditions. Widely applicable for welded parts in chemical apparatus engineering, in food and luxury food industry, in film and photo industry as well as for household appliances. The steel is unsuitable for mirror finishing due to its Nb-content. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Nb [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Yield Strength (1.0% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Elongation A80 [%] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Magnetizeability | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowToughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Semi-finished Product | Heat Treatment | Temperature [°C] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
347 | USA | AISI |
0Ch18N12B | Bulgaria | BDS 6738 |
0Cr18Ni11Nb | China | GB T 1220 |
0Cr18Ni11Nb | China | GB T 1221 |
0Cr18Ni11Nb | China | GB T 12770 |
0Cr18Ni11Nb | China | GB T 12771 |
0Cr18Ni11Nb | China | GB T 13296 |
0Cr18Ni11Nb | China | GB T 14975 |
0Cr18Ni11Nb | China | GB T 14976 |
0Cr18Ni11Nb | China | GB T 3280 |
0Cr18Ni11Nb | China | GB T 4237 |
0Cr18Ni11Nb | China | GB T 4238 |
0Cr18Ni11Nb | China | GB T 4239 |
0Cr18Ni11Nb | China | GB T 4240 |
Z 6 CNNb 18 10 | France | NF A 35-574 |
347 S 31 | Great Britain | BS 1449-2 |
347 S 31 | Great Britain | BS 1501-3 |
347 S 51 | Great Britain | BS 1501-3 |
347 S 31 | Great Britain | BS 1502 |
347 S 51 | Great Britain | BS 1502 |
347 S 31 | Great Britain | BS 1503 |
347 S 51 | Great Britain | BS 1503 |
347 S 31 | Great Britain | BS 1506 |
347 S 51 | Great Britain | BS 1506 |
347 S20 | Great Britain | BS 1554 |
347 S 31 | Great Britain | BS 970-1 |
08Ch18N12B | Russia | GOST 5632 |
S34778 | China | ISC |
X6CrNiNb18-10 | International | ISO 16143-1 |
X6CrNiNb18-10 | International | ISO 16143-2 |
X6CrNiNb18-10 | International | ISO 9328-7 |
X7CrNiNb18-11 | International | ISO 9329-4 |
X6CrNiNb18-10 | International | ISO 9330-6 |
X6CrNiNb18-10 | International | ISO TS 15510 |
X 6 CrNiNb 18 11 | Italy | UNI 6901 |
SUS F 347 | Japan | JIS G 3214 |
SUS 347TKA | Japan | JIS G 3446 |
SUS 347TP | Japan | JIS G 3459 |
SUS 347HTB | Japan | JIS G 3463 |
SUS 347TB | Japan | JIS G 3463 |
SUS 347 | Japan | JIS G 3468 |
SUS 347 | Japan | JIS G 4303 |
SUS 347 | Japan | JIS G 4304 |
SUS 347 | Japan | JIS G 4305 |
SUS 347 | Japan | JIS G 4308 |
SUS 347 | Japan | JIS G 4309 |
SUS 347 | Japan | JIS G 4317 |
SUS 347 | Japan | JIS G 4318 |
SUS 347FB | Japan | JIS G 4319 |
X 6 CrNiNb 18 10 S | Austria | ÖNORM M 3120 |
OH18N12Nb | Poland | PN 86020 |
STS 347TKA | South Korea | KS D 3536 |
STS 347TP | South Korea | KS D 3576 |
STS 347TB | South Korea | KS D 3577 |
STS 347 | South Korea | KS D 3692 |
STS 347 | South Korea | KS D 3698 |
STS 347 | South Korea | KS D 3702 |
STS 347 | South Korea | KS D 3703 |
STS 347 | South Korea | KS D 3705 |
STS 347 | South Korea | KS D 3706 |
STS F 347 | South Korea | KS D 4115 |
2338 | Sweden | MNC 900 E |
F.3524 | Spain | UNE 36-016 |
X 6 CrNiNb 18 10 | Spain | UNE 36-016 |
S34700 | USA | UNS |
S34700 | USA | AMS 5512 |
S34700 | USA | AMS 5556 |
S34700 | USA | AMS 5558 |
S34700 | USA | AMS 5571 |
S34700 | USA | AMS 5575 |
S34700 | USA | AMS 5646 |
S34700 | USA | AMS 5654 |
S34700 | USA | AMS 5674 |
S34700 | USA | AMS 5790 |
S34700 | USA | AMS 5897 |
S34700 | USA | AMS 7490 |
S34700 | USA | AMS-QQ-S-763 |
S34700 | USA | AMS AS7229 |
347 | USA | ASME 312 |
347 | USA | ASME SA-182 |
347 | USA | ASME SA-193 |
347 | USA | ASME SA-194 |
347 | USA | ASME SA-213 |
347 | USA | ASME SA-240 |
347 | USA | ASME SA-249 |
347 | USA | ASME SA-320 |
347 | USA | ASME SA-358 |
347 | USA | ASME SA-376 |
347 | USA | ASME SA-403 |
347 | USA | ASME SA-409 |
347 | USA | ASME SA-479 |
TP347 | USA | ASTM A 1012 |
347 | USA | ASTM A 182 |
347 | USA | ASTM A 193 |
B8C | USA | ASTM A 193 |
B8CA | USA | ASTM A 193 |
347 | USA | ASTM A 194 |
8C | USA | ASTM A 194 |
8CA | USA | ASTM A 194 |
TP347 | USA | ASTM A 213 |
347 | USA | ASTM A 240 |
347 | USA | ASTM A 249 |
TP347 | USA | ASTM A 269 |
347 | USA | ASTM A 276 |
347 | USA | ASTM A 312 |
347 | USA | ASTM A 313 |
347 | USA | ASTM A 314 |
347 | USA | ASTM A 320 |
B8C | USA | ASTM A 320 |
B8CA | USA | ASTM A 320 |
347 | USA | ASTM A 358 |
WP347 | USA | ASTM A 403 |
347 | USA | ASTM A 409 |
347 | USA | ASTM A 430 |
347 | USA | ASTM A 473 |
347 | USA | ASTM A 479 |
MT347 | USA | ASTM A 511 |
MT347 | USA | ASTM A 554 |
347 | USA | ASTM A 580 |
TP347 | USA | ASTM A 632 |
TP347 | USA | ASTM A 774 |
TP347 | USA | ASTM A 778 |
TP347 | USA | ASTM A 813 |
TP347 | USA | ASTM A 814 |
TP347 | USA | ASTM A 943 |
F347 | USA | ASTM A 965 |
347 | USA | ASTM F 2281 |
347 | USA | ASTM F 593 |
347 | USA | ASTM F 594 |
347 | USA | ASTM F 738 |
347 | USA | ASTM F 836 |
TP347 | USA | MIL-T-16286 |
347 | USA | SAE J 405 |
30347 | USA | SAE J 412 |
347 | USA | SAE J 467 |
X6CrNiNb18-10 | Europe | EN 10088-5 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
1.4550 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
1.4550 | ZAPP AG, Ratingen |
1.4550 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
1.4550 | Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer |
1.4550 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4550 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.4550 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.4550 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.4550 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
1.4550 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
1.4550 | Quick Metall GmbH, Forst |
4550 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
4550 | Edelstahlservice GmbH, Frankfurt/M. |
A750 | Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohr GmbH, Ternitz |
AL 347 | ATI Flat Rolled Products GmbH, Remscheid |
ARGESTE 1.4550 | Stahlwerk Ergste Westig GmbH, Schwerte |
AVESTA-Polarit 4550 | Outokumpu GmbH, Willich |
BGH 4550 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER A 750 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
BÖHLER A750 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
CHRONIMO 1.4550 | Chronimo Edelstahl GmbH, Barsbüttel |
CLI 18-10 Nb | Industeel Deutschland GmbH, Grevenbroich |
Cogne 347 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
Coracid 4550 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
Corronon 18/10 | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach |
DMV 347 | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr |
DMV 347 H | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr |
DOMINIAL RASA | Kind & Co., Edelstahlwerk, Wiehl |
Edel 1.4550 | ET Edelstahl-Trading GmbH, Willich |
ERO 4550 A | Hartmann Edelstahlrohre GmbH, Wilnsdorf |
Hacodur RS 550 | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen |
HAFESTA B 2 SNB | Hagener Feinstahl GmbH, Hagen |
Inox 1.4550 | INOX-Stahlgesellschaft mbH, Nürtingen |
INOX 4550-347 | TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun |
Klöckner 1.4550 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
Koro 4550 | Koring + Rottsieper Edelstahl GmbH + Co.KG, Remscheid |
Märker Irrubigo 4550 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
NIROSTA 4550 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
NIROSTA 4550 | Outokumpu Nirosta GmbH, Krefeld |
PA 1810 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
Puro 1.4550 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen |
REMANIT 4550 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
ROMAX 550 | W.S.M. Werkzeugstahl Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Meinerzhagen |
RP 2 X | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
SAN | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
SANDVIK 8R40 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SB 4 | Edelstahlwerk W. Ossenberg & Cie. GmbH, Altena |
THENOX 4550 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
TX 347 | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
X 18 NB | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
X6CrNiNb18-10 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
X6CrNiNb18-10 | voestalpine AG, Linz |
X6CrNiNb18-10 | Haage Anagramm Technologien GmbH, Mülheim a. d. Ruhr |
X6CrNiNb18-10 | Böllinghaus Steel GmbH, Hilden |
X6CrNiNb18-10 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
X6CrNiNb18-10 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
X6CrNiNb18-10 | Tata Steel, IJmuiden |
X6CrNiNb18-10 | Wilhelm Jungermann GmbH, Remscheid |
X6CrNiNb18-10 | Wilhelm Oberste-Beulmann GmbH & Co. KG, Remscheid |
X6CrNiNb18-10 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X6CrNiNb18-10 (1.4550; DIN EN 10088-1 : 2005-09)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X6CrNiNb18-10 (solution annealed (+AT); bar; 6mm; fracture)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
