X6CrNiNb18-10 | 1.4550 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Successor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4550 (DIN EN 10028-7 : 2000-06) | 1.4550 | DIN EN 10028-7 : 2000-06 | DIN EN 10028-7 : 2000-06 replaced by DIN EN 10028-7 : 2008-02 | Replaced | Germany | X6CrNiNb18-10 | The material X6CrNiNb18-10 is comparable to X 6 CrNiNb 18 10 acc. to DIN17440-85. Corrosion properties are comparable to 1.4541. The steel is resistant to intercrystalline corrosion even in sensitized condition. It shows a tendency to hot shortness for certain welding conditions. Applicable in high amount in chemical apparatus engineering, in food and luxury food industry, in film and foto industry as well as for household objects. Permitted for pressure vessel construction up to 300 °C, up to 550 °C subject to certificate. Unusable for mirror-polishing due to the Nb-content. | ≤ 550 |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Nb [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Yield Strength (1.0% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Elongation A80 [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Toughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
0Ch18N12B | Bulgaria | BDS 6738 |
0Cr18Ni11Nb | China | GB 1220-84 |
X6CrNiNb18-10 | Europe | EN 10028-7 |
Z 6 CNNb 18 10 | France | NF A 35-574 |
347 S 17 | Great Britain | BS 970 |
08Ch18N12B | Russia | GOST 5632 |
16 | International | ISO 683/13-86 |
X 6 CrNiNb 18 11 | Italy | UNI 6901 |
SUS 347 | Japan | JIS G 4303 |
X 6 CrNiNb 18 10 S | Austria | M 3120 |
OH18N12Nb | Poland | PN 86020 |
2338 | Sweden | MNC 900 E |
F.3524-X 6 CrNiNb 18 10 | Spain | UNE 36-016 |
S34700 | USA | UNS |
347 | USA | ASTM A 240 |
X 6 CrNiNb 18 10 | Germany | DIN 17440 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
1.4550 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
1.4550 | ZAPP AG, Ratingen |
1.4550 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
1.4550 | Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer |
1.4550 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4550 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.4550 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.4550 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.4550 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
4550 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
4550 | Edelstahlservice GmbH, Frankfurt/M. |
4550.0 BÖHLER A 750 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
A750 | Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohr GmbH, Ternitz |
Almenit 4550 | Almenit, Mittelberg |
ALZ 347 | ALZ-Naamloze Vennootschap, Industrieterrein, Genk |
AVESTA-SHEFFIELD 18-10Nb | Outokumpu GmbH, Willich |
BGH 4550 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER A750 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
CHRONIMO 1.4550 | Chronimo Edelstahl GmbH, Barsbüttel |
CLI 18-10 Nb | Industeel Deutschland GmbH, Grevenbroich |
Cogne 347 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
Coracid 4550 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
Corronon 18/10 | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach |
DOMINIAL RASA | Kind & Co., Edelstahlwerk, Wiehl |
Edel 1.4550 | ET Edelstahl-Trading GmbH, Willich |
Eschmann 4550 | EschmannStahl GmbH, Reichshof-Wehnrath |
Hacodur RS 550 | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen |
HAFESTA B 2 SNB | Hagener Feinstahl GmbH, Hagen |
Inox 1.4550 | INOX-Stahlgesellschaft mbH, Nürtingen |
INOX 4550-347 | TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun |
IS 4550 | Intersteel Stahlhandel GmbH, Düsseldorf |
Klöckner 1.4550 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
Koro 4550 | Koring + Rottsieper Edelstahl GmbH + Co.KG, Remscheid |
Märker Irrubigo 4550 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
NIROSTA 4550 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
NIROSTA 4550 | Outokumpu Nirosta GmbH, Krefeld |
PA 1810 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
REMANIT 4550 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
Rodweld 1.4550 | ATI Flat Rolled Products GmbH, Remscheid |
ROMAX 550 | W.S.M. Werkzeugstahl Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Meinerzhagen |
RP 2 X | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
RS 19 N | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
SAN | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
SANDVIK 8R40 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SB 4 | Edelstahlwerk W. Ossenberg & Cie. GmbH, Altena |
SINOX SH 2 Nb | Schoellerwerk GmbH & Co. KG, Hellenthal/Eifel |
THENOX 4550 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
VLX 347 | Vallourec Deutschland GmbH, Düsseldorf |
X 18 N.B | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
X6CrNiNb18-10 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
X6CrNiNb18-10 | voestalpine AG, Linz |
X6CrNiNb18-10 | Hermann Stahlschmidt Stahlgesellschaft m. b. H., Willich |
X6CrNiNb18-10 | Haage Anagramm Technologien GmbH, Mülheim a. d. Ruhr |
X6CrNiNb18-10 | Böllinghaus Steel GmbH, Hilden |
X6CrNiNb18-10 | M. Woite GmbH, Erkrath |
X6CrNiNb18-10 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
X6CrNiNb18-10 | Tata Steel, IJmuiden |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X6CrNiNb18-10 (1.4550; DIN EN 10028-7 : 2000-06)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X6CrNiNb18-10 (solution annealed (+AT); bar; 6mm; fracture)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
X6CrNiNb18-10 (solution annealed (+AT); sheet; 0.000-75.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |