X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4571 (DIN 17440 : 2001-03) | 1.4571 | DIN 17440 : 2001-03 | DIN 17440 : 2001-03 replaced by DIN EN 10088-3 : 2005-09 | Replaced | Germany | X6CrNiMoTi17-12-2 | The steel material X6CrNiTi18-10 (1.4541) according to DIN 17440 : 2001-03 used for drawn wire is a variant of 1.4401 stabilised with Ti. Due to the high Mo content, there is hightened corrosion resistance, in particular to non-oxidizing acids and media containing halogen. Due to the titanium content, there is hightened resistance to intercrystalline corrosion, however, the steel cannot undergo high-gloss polishing. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Ti [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Magnetizeability | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCreep Rupture Behaviour
Temperature [°C] | Creep Tensile Strength at 10^4 h [MPa] | Creep Tensile Strength at 10^5 h [MPa] | Creep Tensile Strength at 2*10^5 h [MPa] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
316 Ti | Australia | AS 1449 |
Z 6 CNDT 17-12 | France | NF A 35-574 |
320 S 31 | Great Britain | BS 970 |
10Ch17N13M2T | Russia | GOST 5632 |
21 | International | ISO 683/13-86 |
X 6 CrNiMoTi 17 12 | Italy | UNI 6901 |
X 6 CrNiMoTi 17 12 2 S | Austria | ÖNORM M 3120 |
H17N13M2T | Poland | PN 86020 |
2350 | Sweden | MNC 900 E |
F.3535 | Spain | UNE 36-016 |
X 6 CrNiMoTi 17-12-03 | Spain | UNE 36-016 |
316 Ti | USA | ASTM A 276 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | Germany | DIN EN 10088-1 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
1.4571 | Saarstahl AG, Völklingen |
1.4571 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
1.4571 | ZAPP AG, Ratingen |
1.4571 | Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer |
1.4571 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4571 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.4571 | ROPA STAHLVERTRIEB GMBH, Bad Bergzabern |
1.4571 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.4571 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
1.4571 | Eisen-Heinzl GmbH, Selb-Erkersreuth |
1.4571 | SIJ MWT GmbH, Landsberg am Lech |
1.4571 | Quick Metall GmbH, Forst |
4571 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
4571 | Edelstahlservice GmbH, Frankfurt/M. |
AISI 316Ti | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
ARGESTE 1.4571 | Stahlwerk Ergste Westig GmbH, Schwerte |
BEKINOX Ti16 | Bekaert GmbH, Friedrichsdorf |
BGH 4571 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER A 300 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
BÖHLER A300 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
CHRONIMO 1.4571 | Chronimo Edelstahl GmbH, Barsbüttel |
Cronifer 1810 Ti-alloy 316 Ti | VDM Metals GmbH, Werdohl |
ERO 4571 A | Hartmann Edelstahlrohre GmbH, Wilnsdorf |
Hacodur RS 571 | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen |
HAFESTA B 4 ST | Hagener Feinstahl GmbH, Hagen |
Inox 1.4571 | INOX-Stahlgesellschaft mbH, Nürtingen |
KF 480 E | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen |
Klöckner 1.4571 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
Koro 4571 | Koring + Rottsieper Edelstahl GmbH + Co.KG, Remscheid |
NIROSTA 4571 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
PAO 188/2 Ti | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
SAN | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK 5R75 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK 8LR70 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SBT | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
TS 4571 | ThyssenKrupp Schulte GmbH, Essen |
TX 316 Ti | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
X 18 MP | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
X6CrNiMoTi17-12-2 | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
X6CrNiMoTi17-12-2 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
X6CrNiMoTi17-12-2 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
X6CrNiMoTi17-12-2 | Günther + Schramm GmbH, Oberkochen |
X6CrNiMoTi17-12-2 | Wilhelm Jungermann GmbH, Remscheid |
X6CrNiMoTi17-12-2 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571; DIN 17440 : 2001-03)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (strain-hardened (+C700); wire; 0.000-12.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (strain-hardened (+C800); wire; 0.000-9.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (strain-hardened (+C1000); wire; 0.000-4.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (strain-hardened (+C1200); wire; 0.000-3.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (quenched (+Q); wire; 2.000-20.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (heat treated; wire; 0.100-0.500mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (heat treated; wire; 0.500-1.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (heat treated; wire; 1.000-2.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |