X5CrNi18-10 | 1.4301 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4301 (DIN EN 10088-1 : 2014-12) | 1.4301 | DIN EN 10088-1 : 2014-12 | DIN EN 10088-1 : 2014-12 replaced by DIN EN 10088-1 : 2024-04 | Replaced | Germany | X5CrNi18-10 | X5CrNi18-10 | Austenitic corrosion resisting steel. The steel is used according to EN 10312 for welded tubular products for use with all types of aqueous liquids. Resistance to intergranular corrosion: only in the delivery condition Application: among others medical instruments |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | N [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Yield Strength (1.0% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Elongation A80 [%] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Magnetizeability | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowToughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Creep Rupture Behaviour
Temperature [°C] | Creep Tensile Strength at 10^4 h [MPa] | Creep Tensile Strength at 10^5 h [MPa] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Semi-finished Product | Heat Treatment | Temperature [°C] | Medium | Source |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
06Cr19Ni10 | China | GB/T 1220 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
06Cr19Ni10 | China | GB/T 3280 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
06Cr19Ni10 | China | GB/T 4226 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
06Cr19Ni10 | China | GB/T 4237 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
06Cr19Ni10 | China | GB/T 20878 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S30408 | China | ISC | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
2 | Germany | DIN 58298 | DIN 58298 : 2010-09 |
X5CrNi18-10 | Germany | DIN EN 10088-2 | |
X5CrNi18-10 | Germany | DIN EN 10088-3 | |
X5CrNi18-10 | Germany | DIN EN 10312 | |
X5CrNi18-10 | Europe | EN 10088-2 | |
X5CrNi18-10 | Europe | EN 10088-3 | |
X5CrNi18-10 | Europe | EN 10312 | |
X04Cr19Ni9 | India | IS 6911 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
304S1 | India | IS 6911 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
4301-304-00-I | International | ISO 15510 | EN 10088-1 : 2014-10 |
AP28E | International | ISO 15510 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
M | International | ISO 7153-1 | DIN 58298 : 2010-09 |
SUS304 | Japan | JIS G 4303 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUS304 | Japan | JIS G 4304 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUS304 | Japan | JIS G 4305 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
08Ch18N10 | Russia | GOST 5632 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
08Х18Н10 | Russia | ГОСТ 5632 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
STS304 | South Korea | KS D 3692 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
STS304 | South Korea | KS D 3698 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
STS304 | South Korea | KS D 3705 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
STS304 | South Korea | KS D 3706 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S30400 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A959 UNS S30400 | USA | ASTM A959 | EN 10088-1 : 2014-10 |
A276 Type 304 | USA | ASTM A276 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A666 Type 304 | USA | ASTM A666 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A899 Type 304 | USA | ASTM F899 | DIN 58298 : 2010-09 |
Type 304 | USA | AISI | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
304 | USA | AISI | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X 5 CrNi 18 10 K | Germany | VdTÜV WB 411 | |
W4 | Germany | DIN 3017-1 | DIN 3017-1 : 1998-05 |
X 5 CrNi 18 9 | Germany | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach | |
V2A |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
UGINE 4301-1 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE F4301-1 | Ugitech SA, Ugine |
1.4301 | Saarstahl AG, Völklingen |
1.4301 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
1.4301 | ZAPP AG, Ratingen |
1.4301 | Schoellerwerk GmbH & Co. KG, Hellenthal/Eifel |
1.4301 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
1.4301 | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen |
1.4301 | WDI - Westfälische Drahtindustrie GmbH, Hamm |
1.4301 | Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer |
1.4301 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4301 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.4301 | ROPA STAHLVERTRIEB GMBH, Bad Bergzabern |
1.4301 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.4301 | STAPPERT Deutschland GmbH, Düsseldorf |
1.4301 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.4301 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
1.4301 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
1.4301 | Eisen-Heinzl GmbH, Selb-Erkersreuth |
1.4301 | SIJ MWT GmbH, Landsberg am Lech |
1.4301 | Quick Metall GmbH, Forst |
304 | ThyssenKrupp Stainless International GmbH, Krefeld |
4301 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
4301 | Edelstahlservice GmbH, Frankfurt/M. |
4301 | K. D. Feddersen & Co. Ueberseegesellschaft mbH, Hamburg |
A500 | Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohr GmbH, Ternitz |
AISI 304-IMA | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
AL 304 | ATI Flat Rolled Products GmbH, Remscheid |
ALZ 304 | Aperam Stainless Europe, Paris |
ARGESTE 1.4301 | Stahlwerk Ergste Westig GmbH, Schwerte |
AVESTA-Polarit 4301 | Outokumpu GmbH, Willich |
BEKINOX 304 | Bekaert GmbH, Friedrichsdorf |
BGH 4301 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER A 500 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
BÖHLER A500 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
CHRONIMO 1.4301 | Chronimo Edelstahl GmbH, Barsbüttel |
CLI 18-9 | Industeel Deutschland GmbH, Grevenbroich |
Cogne 304/4 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
Cogne 304/6 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
Cogne F 304 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
Coracid 4301 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
Corronon 188 S | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach |
Cronifer 1809 | VDM Metals GmbH, Werdohl |
DIRO-X5CrNi18-10 | DIROSTAHL, Remscheid |
DMV 304 | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr |
DOMINIAL RAN 304 | Kind & Co., Edelstahlwerk, Wiehl |
Edel 1.4301 | ET Edelstahl-Trading GmbH, Willich |
ERO 4301 A | Hartmann Edelstahlrohre GmbH, Wilnsdorf |
Eschmann 4301 | EschmannStahl GmbH, Reichshof-Wehnrath |
Hacodur RS 301 | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen |
HAFESTA B 2 W | Hagener Feinstahl GmbH, Hagen |
Inox 1.4301 | INOX-Stahlgesellschaft mbH, Nürtingen |
INOX 4301-304 | TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun |
KF 300 S | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen |
Klöckner 1.4301 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
Koro 4301 | Koring + Rottsieper Edelstahl GmbH + Co.KG, Remscheid |
Märker Irrubigo 4301 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
NIROSTA 4301 | VDM Metals GmbH, Werdohl |
NIROSTA 4301 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
NIROSTA 4301 | Outokumpu Nirosta GmbH, Krefeld |
PA 188 W | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
Puro 1.4301 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen |
REMANIT 4301 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
ROMAX 301 | W.S.M. Werkzeugstahl Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Meinerzhagen |
RP 2 S | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
SANDVIK 4LR11 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK 5LR11 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK 5R10 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK 6LR11 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK SANMAC 304 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK SANMAC 304L | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SAW | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
SB 2 | Edelstahlwerk W. Ossenberg & Cie. GmbH, Altena |
THENOX 4301.1THENOX 4301.2 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
TS 4301 | ThyssenKrupp Schulte GmbH, Essen |
UGIMA 4301 | Ugitech SA, Ugine |
UGIMA 4301-1 | Ugitech SA, Ugine |
UGIMA 4301-2 | Ugitech SA, Ugine |
UGIMA 4301FG | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4301-2 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4301FG | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4301P | Ugitech SA, Ugine |
UGINE F4301-2 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE F4301-3 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE HQ4301-1 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE HQ4301-2 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE HQ4301-3 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE HQ4301-4 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE R4301 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE S4301 | Ugitech SA, Ugine |
UGINOX 18-9 D | Aperam Stainless Europe, Paris |
UGINOX 18-9 E | Aperam Stainless Europe, Paris |
UGINOX 19-9 DDQ | Aperam Stainless Europe, Paris |
VALIMA 304 | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr |
X 18 J | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
X5CrNi18-10 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
X5CrNi18-10 | Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter |
X5CrNi18-10 | voestalpine AG, Linz |
X5CrNi18-10 | Haage Anagramm Technologien GmbH, Mülheim a. d. Ruhr |
X5CrNi18-10 | Böllinghaus Steel GmbH, Hilden |
X5CrNi18-10 | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
X5CrNi18-10 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
X5CrNi18-10 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
X5CrNi18-10 | Tata Steel, IJmuiden |
X5CrNi18-10 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
X5CrNi18-10 | Günther + Schramm GmbH, Oberkochen |
X5CrNi18-10 | STM Stahl Vertriebs GmbH, Gräfelfing |
X5CrNi18-10 | GeisslerWista GmbH, Witten |
X5CrNi18-10 | Wilhelm Jungermann GmbH, Remscheid |
X5CrNi18-10 | Wilhelm Oberste-Beulmann GmbH & Co. KG, Remscheid |
X5CrNi18-10 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
FKM Guideline Fatigue Strength
Condition | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Fatigue Limit under rev. Tension-Compression Stresses [MPa] | Fatigue Strength under pulsating Tensile Stresses [MPa] | Bending Fatigue Strength [MPa] | Shear Fatigue Strength [MPa] | Torsion Fatigue Strength [MPa] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
X5CrNi18-10 (1.4301; DIN EN 10088-1 : 2014-12)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
