X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Successor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4418 (DIN EN 10028-7 : 2000-06) | 1.4418 | DIN EN 10028-7 : 2000-06 | DIN EN 10028-7 : 2000-06 replaced by DIN EN 10028-7 : 2008-02 | Replaced | Germany | X4CrNiMo16-5-1 | The material X4CrNiMo16-5-1 is comparable to X 4 CrNiMo 16 5 acc. to SEW 400-91. The material is a martensitic stainless steel in machine engineering for pumps, fittings, compressor as well as in shipbuilding. It shows favorable corrosion resistance and cryogenic ductility up to -200 °C. The material shows high corrosion resistance especially to water, low acids and bases, oxidizing acids (nitrous acid) and low chloride-containing media. | ≥ -200 |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | N [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Toughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
X4CrNiMo16-5-1 | Europe | EN 10028-7 |
Z 8 CND 17-04 | France | AIR 9160 C |
14240 | Norway | NS 14001 |
2387 | Sweden | MNC 900 E |
X 4 CrNiMo 16 5 | Germany | SEW 400 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
1.4418 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
1.4418 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4418 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.4418 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
4418 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
4418 | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
4418.0 BÖHLER N 404 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
AVESTA-SHEFFIELD 248 SV | Outokumpu GmbH, Willich |
BGH 4418 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER N404 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
CHRONIMO 1.4418 | Chronimo Edelstahl GmbH, Barsbüttel |
Coracid 4418 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
Corronon 4418 | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach |
Märker Irrubigo 4418 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
NIROCUT 4418 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
P 4418 | Pleissner Guss GmbH, Herzberg am Harz |
REMANIT 4418 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
RS 4418 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
UGINE 4418 | Aperam Stainless Europe, Paris |
Virgo 39 | Industeel Deutschland GmbH, Grevenbroich |
X 4 CrNiMo 16 5 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
X 4 CrNiMo 16 5 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
X4CrNiMo16-5-1 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
X4CrNiMo16-5-1 | voestalpine AG, Linz |
X4CrNiMo16-5-1 | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
X4CrNiMo16-5-1 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X4CrNiMo16-5-1 (1.4418; DIN EN 10028-7 : 2000-06)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X4CrNiMo16-5-1 (quenched and tempered (+QT); sheet; 0.000-75.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X4CrNiMo16-5-1 (quenched and tempered (+QT); flat product)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |