X3CrNiMo13-4 | 1.4313 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4313 (DIN EN 10088-1 : 2024-04) | 1.4313 | DIN EN 10088-1 : 2024-04 | Supersedes DIN EN 10088-1 : 2014-12 | Valid | Germany | X3CrNiMo13-4 | Molybdenum alloyed martensitic-austenitic (nickel martensitic) corrosion resisting steel. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | N [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Elongation A80 [%] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Magnetizeability | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowWelding and Joining
Welding and Joining - Evaluation | Source |
---|---|
blur | blur |
Toughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Semi-finished Product | Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
04Cr13Ni5Mo | China | GB/T 3280 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
04Cr13Ni5Mo | China | GB/T 4237 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S41595 | China | GB/T 20878 | EN 10088-1 : 2023-12 |
X3CrNiMo13-4 | Europe | DIN EN 10088-2 | |
X3CrNiMo13-4 | Europe | DIN EN 10088-3 | |
X3CrNiMo13-4 | Europe | EN 10088-2 | |
X3CrNiMo13-4 | Europe | EN 10088-3 | |
X3CrNiMo13-4 | International | ISO 16143 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X3CrNiMo13-4 | International | ISO 9328-7 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
4313-415-00-I | International | ISO 15510 | EN 10088-1 : 2023-12 |
MM14A | International | ISO 15510 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S41500 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A276 UNS S41500 | USA | ASTM A276 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A480 UNS S41500 | USA | ASTM A480 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X 5 CrNi 13 4 | Germany | VdTÜV WB 395 | |
X3CrNiMo13-4 | Germany | SEW 400 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
1.4313 | Saarstahl AG, Völklingen |
1.4313 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
1.4313 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
1.4313 | SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS GmbH, Krefeld |
1.4313 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
1.4313 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4313 | ROPA STAHLVERTRIEB GMBH, Bad Bergzabern |
1.4313 | Enpar Sonderwerkstoffe GmbH, Gummersbach |
1.4313 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.4313 | STAPPERT Deutschland GmbH, Düsseldorf |
1.4313 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.4313 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
1.4313 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
1.4313 | Quick Metall GmbH, Forst |
4313 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
BGH 4313 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER N 400 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
BÖHLER N400 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
CHRONIMO 1.4313 | Chronimo Edelstahl GmbH, Barsbüttel |
Cogne E 415 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
Coracid 4313 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
Corronon 14/4 | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach |
DOMINIAL RAN 134 | Kind & Co., Edelstahlwerk, Wiehl |
Edel 1.4313 | ET Edelstahl-Trading GmbH, Willich |
Inox 1.4313 | INOX-Stahlgesellschaft mbH, Nürtingen |
Koro 4313 | Koring + Rottsieper Edelstahl GmbH + Co.KG, Remscheid |
Märker Irrubigo 4313 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
NIROSTA 4313 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
NIROSTA 4313 | Outokumpu Nirosta GmbH, Krefeld |
PMC 134 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
Puro 1.4313 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen |
REMANIT 4313 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
RF 4313 | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
S 135 | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
S142M | Björneborg Steel AB, Björneborg, Sweden |
Soleil C 5 | Industeel Deutschland GmbH, Grevenbroich |
UGINE 4313 | Ugitech SA, Ugine |
WV24 | Gourd & Co. Valve, Tube & Alloy Supplies & Services, Schwalbach/Ts. |
X 13 N 4 | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
X 4 CrNi 13 4 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
X 4 CrNi 13 4 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
X3CrNi13-4 | voestalpine AG, Linz |
X3CrNiMo13-4 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
X3CrNiMo13-4 | Buderus Edelstahl GmbH, Wetzlar |
X3CrNiMo13-4 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
X3CrNiMO13-4 | Tata Steel, IJmuiden |
X3CrNiMo13-4 | KSB Aktiengesellschaft, Pegnitz |
X3CrNiMo13-4 | Wilhelm Oberste-Beulmann GmbH & Co. KG, Remscheid |
X3CrNiMo13-4 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (1.4313; DIN EN 10088-1 : 2024-04)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT780); sheet; 0.000-3.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT780); sheet; 3.000-75.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT900); sheet; 0.000-3.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT900); sheet; 3.000-75.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT780); strip)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT900); strip)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT700); bright steel; 0.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT700); bright steel; 160.000-250.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT780); bright steel; 0.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT780); bright steel; 160.000-250.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT900); bright steel; 0.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT900); bright steel; 160.000-250.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT650); bright steel)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT780); bright steel)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT900); bright steel)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT900); bright steel; 5.000-16.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT900); bright steel; 16.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT900); bright steel; 40.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (soft annealed (+A); bright steel)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (soft annealed (+A); bright steel; 5.000-40.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (soft annealed (+A); bright steel; 40.000-250.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT700); wire)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT780); wire)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
X3CrNiMo13-4 (quenched and tempered (+QT900); wire)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |