X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4410 (DIN EN 10222-5 : 2017-06) | 1.4410 | DIN EN 10222-5 : 2017-06 | Supersedes DIN EN 10222-5 : 2000-02 | Valid | Germany | X2CrNiMoN25-7-4 | Stainless ferritic-austenitic steel forgings for pressure purposes. | -10 - 250 |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | N [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Magnetizeability | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowToughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Medium | Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
X2CrNiMoN25-7-4 | Europe | EN 10222-5 | |
A1049 Grade F53 | USA | ASTM A1049 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Grade F53 | USA | ASTM A1049 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
F53 | USA | ASTM A1049 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S32750 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X2CrNiMoN25-7-4 | Germany | AD 2000 W 2 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier | Source |
---|---|---|
NY 32750 | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach (extract) |
BGH 4410 | BGH Edelstahl Siegen GmbH | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach (extract) |
Böhler A913 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach (extract) |
DE 4410 | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach (extract) |
1.4410 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach (extract) |
X2CrNiMoN25-7-4 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach (extract) |
1.4410 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach (extract) |
X2CrNiMoN25-7-4 | pauly STAHLHANDEL, Essen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach (extract) |
X2CrNiMoN25-7-4 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach (extract) |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X2CrNiMoN25-7-4 (1.4410; DIN EN 10222-5 : 2017-06)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X2CrNiMoN25-7-4 (solution annealed (+AT); forging; 0.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN25-7-4 (forging)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Semi-finished product | Source description |
---|---|
blur | blur |