X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4435 (DIN EN 10028-7 : 2000-06) | 1.4435 | DIN EN 10028-7 : 2000-06 | DIN EN 10028-7 : 2000-06 replaced by DIN EN 10028-7 : 2008-02 | Replaced | Germany | X2CrNiMo18-14-3 | The material X2CrNiMo18-14-3 is comparable to X 2 CrNiMo 18 14 3 acc. to DIN17440-85. The material is a variant of 1.4404 of slightly higher alloying contents for Cr, Ni, Mo thereby enhanced corrosion qualities. It is resistant to intercrystalline corrosion even in sensitized condition. Application in apparatus engineering, chemical industry as well as in cellulose, textile and pharmaceutical industry. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | N [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Yield Strength (1.0% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Elongation A80 [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Toughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
316 L | Australia | AS 1449 |
00Cr17Ni14M02 | China | GB 1220-84 |
17350 | Czech Republik/Slovakia | CSN 417350 |
X2CrNiMo18-14-3 | Europe | EN 10028-7 |
752 | Finland | SFS 700 |
X 2 CrNiMo 17 13 3 | Finland | SFS 700 |
Z 2 CND 17-13 | France | NF A 35-574 |
316 S 13 | Great Britain | BS 970 |
03Ch17N14M2 | Russia | GOST 5632 |
19a | International | ISO 683/13-86 |
X 2 CrNiMo 17 13 | Italy | UNI 6901 |
SUS 316 L | Japan | JIS G 4303 |
14460 | Norway | NS 14001 |
X 2 CrNiMo 18 14 3 KW | Austria | M 3121 |
2MoNiCr175 | Romania | STAS 3583 |
2353 | Sweden | MNC 900 E |
F.3533-X 2 CrNiMo 17 13 2 | Spain | UNE 36-016 |
KO 38 LC | Hungary | MSZ 4360 |
S31603 | USA | UNS |
316L | USA | ASTM A 240 |
X 2 CrNiMo 18 14 3 | Germany | DIN 17440 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
1.4435 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
1.4435 | Klaus Kuhn Edelstahlgießerei GmbH, Radevormwald |
1.4435 | ZAPP AG, Ratingen |
1.4435 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
1.4435 | Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer |
1.4435 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4435 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.4435 | ROPA STAHLVERTRIEB GMBH, Bad Bergzabern |
1.4435 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.4435 | STAPPERT Deutschland GmbH, Düsseldorf |
1.4435 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.4435 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
316 SLD | ThyssenKrupp Stainless International GmbH, Krefeld |
4435 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
4435 | Edelstahlservice GmbH, Frankfurt/M. |
4435 | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
4435 | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen |
4435 | Binder Edelstahl Produktionsgesellschaft mbH, Bremen |
4435 | BWS, Iserlohn-Letmathe, Servicecenter/Verwaltung, Iserlohn |
4435 | K. D. Feddersen & Co. Ueberseegesellschaft mbH, Hamburg |
4435.0 BÖHLER A 205 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
A100 | Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohr GmbH, Ternitz |
Almenit 4435 | Almenit, Mittelberg |
almet 1.4435 | ALMET AG, Remshalden |
ALZ 316 L HMo | ALZ-Naamloze Vennootschap, Industrieterrein, Genk |
ARGESTE 4435 | Stahlwerk Ergste Westig GmbH, Schwerte |
AVESTA-SHEFFIELD 17-12-2.5L | Outokumpu GmbH, Willich |
BGH 4435 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER A205 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
BÖHLER A220 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
CHRONIMO 1.4435 | Chronimo Edelstahl GmbH, Barsbüttel |
CLI 18-13-3 L | Industeel Deutschland GmbH, Grevenbroich |
Cogne 316LM/1 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
Coracid 4435 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
Corronon 4435 | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach |
Cronifer 1812 LC | VDM Metals GmbH, Werdohl |
DN-4435 ST | Deutsche Nickel GmbH, Schwerte |
HAFESTA B 4 WML | Hagener Feinstahl GmbH, Hagen |
Inox 1.4435 | INOX-Stahlgesellschaft mbH, Nürtingen |
INOX 4435-316L | TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun |
Klöckner 1.4435 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
Koro 4435 | Koring + Rottsieper Edelstahl GmbH + Co.KG, Remscheid |
Märker Irrubigo 4435 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
NIROCUT 4435 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
NIROSTA 4435 | Outokumpu Nirosta GmbH, Krefeld |
P 4435 | Pleissner Guss GmbH, Herzberg am Harz |
PAO 18 12 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
PHY 4435 | Aperam Stainless Europe, Paris |
POLARIT 752 | Outokumpu Deutschland GmbH, Düsseldorf |
REMANIT 4435 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
Rodresist 1.4435 | ATI Flat Rolled Products GmbH, Remscheid |
RS 36 NC | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
SANDVIK 3R60 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK SANMAC 316L | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SINOX SSH 3 LC | Schoellerwerk GmbH & Co. KG, Hellenthal/Eifel |
THENOX 4435 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
TS 4435 | ThyssenKrupp Schulte GmbH, Essen |
UGIMA 4435 | Aperam Stainless Europe, Paris |
UGIMA 4435 FG | Aperam Stainless Europe, Paris |
UGINE 4435 | Aperam Stainless Europe, Paris |
UGINE 4435 FG | Aperam Stainless Europe, Paris |
UGINOX 18-13 MS | Aperam Stainless Europe, Paris |
VLX 316 L3 | Vallourec Deutschland GmbH, Düsseldorf |
X2CrNiMo18-14-3 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
X2CrNiMo18-14-3 | Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter |
X2CrNiMo18-14-3 | voestalpine AG, Linz |
X2CrNiMo18-14-3 | Haage Anagramm Technologien GmbH, Mülheim a. d. Ruhr |
X2CrNiMo18-14-3 | Böllinghaus Steel GmbH, Hilden |
X2CrNiMo18-14-3 | M. Woite GmbH, Erkrath |
X2CrNiMo18-14-3 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
X2CrNiMo18-14-3 | Tata Steel, IJmuiden |
X2CrNiMo18-14-3 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X2CrNiMo18-14-3 (1.4435; DIN EN 10028-7 : 2000-06)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X2CrNiMo18-14-3 (precipitation hardened (+P); 10mm; not specified)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMo18-14-3 (solution annealed (+AT); 10mm; not specified)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMo18-14-3 (solution annealed (+AT); strip; 0.000-6.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMo18-14-3 (solution annealed (+AT); strip; 0.000-13.500mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMo18-14-3 (solution annealed (+AT); sheet; 0.000-75.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |