X2CrNi18-9 | 1.4307 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4307 (DIN EN 10222-5 : 2017-06) | 1.4307 | DIN EN 10222-5 : 2017-06 | Supersedes DIN EN 10222-5 : 2000-02 | Valid | Germany | X2CrNi18-9 | Stainless austenitic steel forgings for pressure purposes. | -10 - 350 |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | N [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Yield Strength (1.0% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Magnetizeability | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowToughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Creep Rupture Behaviour
Semi-finished Product | Temperature [°C] | Creep Tensile Strength at 10^4 h [MPa] | Creep Tensile Strength at 10^5 h [MPa] | Source |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Medium | Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
X2CrNi18-9 | Europe | EN 10222-5 | |
X2CrNi18-10 | International | ISO 9327-5 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUSF304L | Japan | JIS G 3214 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
STSF304L | South Korea | KS D 4115 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A965 Grade F304L | USA | ASTM A965 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Grade F304L | USA | ASTM A965 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
F304L | USA | ASTM A965 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S30403 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X2CrNi18-9 | Germany | AD 2000 W 2 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier | Source |
---|---|---|
TX 304 L | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach (extract) |
BGH 4307 | BGH Edelstahl Siegen GmbH | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach (extract) |
A607 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach (extract) |
Acidur 4307 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach (extract) |
1.4307 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach (extract) |
X2CrNi18-9 | Hempel Special Metals GmbH, Oberhausen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach (extract) |
Koro 4307 | Koring + Rottsieper Edelstahl GmbH + Co.KG, Remscheid | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach (extract) |
1.4307 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach (extract) |
X2CrNi18-9 | pauly STAHLHANDEL, Essen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach (extract) |
X2CrNi18-9 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach (extract) |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X2CrNi18-9 (1.4307; DIN EN 10222-5 : 2017-06)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X2CrNi18-9 (hot rolled and solution heat-treated; sheet; 6mm; load drop)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
X2CrNi18-9 (quenched (+Q); bar; 6mm; fracture)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
X2CrNi18-9 (solution annealed (+AT); 6.35mm; load drop)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNi18-9 (sheet; 14mm; flaw)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Semi-finished product | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNi18-9 (solution annealed (+AT); forging; 0.000-250.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNi18-9 (forging)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Semi-finished product | Source description |
---|---|
blur | blur |