X210CrW12 | 1.2436 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2436 (DIN EN ISO 4957 : 2018-11) | 1.2436 | DIN EN ISO 4957 : 2018-11 | Supersedes DIN EN ISO 4957 : 2001-02 | Valid | Germany | X210CrW12 | X210CrW12 is an oil-hardening tool steel. It achieves in hardened condition at least 62 HRC. The steel is highly wear resistant and shows high hardness penetrability at favorable dimensional stability. Application: high-performance cutting and diecutting tools (also core lamination), roll and plate shear cutter for sheet thickness up to 2 mm, drawing tools (matrices and mandrels), deep-drawing tools, tools for cold production of nuts and rivets, cold extrusion tools and die typing plates flanging, beading and bending rolls, forming and sizing rolls for continuous profile and tube making of steel strip, forming tools in ceramic industry and powder metallurgy, cutting tools in paper and plastics industry, broaches and similar tools. | ≤ 200 |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | W [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Condition | Temperature [°C] | Hardness HB | HBW | Hardness HRC | Source |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Medium | Source |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
X210CrW12 | Europe | EN ISO 4957 | |
T215Cr48 | India | IS 13387 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X210CrW12 | International | ISO 4957 | |
SKD2 | Japan | JIS G 4404 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
STD2 | South Korea | KS D 3753 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
210CrW46 | Germany | TGL 4393 | DIN EN ISO 18265 : 2014-02 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier | Source |
---|---|---|
BGH 2436 | BGH Edelstahl Siegen GmbH | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
K107 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
UK19 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Cryodur 2436 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
CPW | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
ES50SW | EschmannStahl GmbH, Reichshof-Wehnrath | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
1.2436 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Granit W | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
WCR36 | W.S.M. Werkzeugstahl Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Meinerzhagen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X210CrW12 (1.2436; DIN EN ISO 4957 : 2018-11)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |