X210Cr12 | 1.2080 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2080 (DIN EN ISO 4957 : 2001-02) | 1.2080 | DIN EN ISO 4957 : 2001-02 | DIN EN ISO 4957 : 2001-02 replaced by DIN EN ISO 4957 : 2018-11 | Replaced | Germany | X 210 Cr 12 | X210Cr12 | X210Cr12 is an oil-hardening tool steel. It achieves in hardened condition at least 62 HRC. The steel is highly wear resistant and shows high hardness penetrability at favorable dimensional stability. Application: high-performance cutting and diecutting tools for sheet thicknesses up to approx. 3 mm, roll and plate shear cutter for sheet thicknesses up to 2 mm, drawing tools, deep-drawing tools, broaches, jaws for wire brad production, tools for cold production of nuts and rivets, die typing coining dies and cold extrusion tools flanging, beading and bending rolls, forming and sizing rolls for continuous profile and tube making of steel strip, forming tools in ceramic industry and powder metallurgy and similar tools. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Temperature [°C] | Hardness HB | HBW | Hardness HRC | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Source |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
Cr12 | China | GB/T 1299 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
T21200 | China | GB/T 1299 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Cr12 | China | GB/T 24594 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
T21200 | China | GB/T 24594 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X210Cr12 | Europe | EN ISO 4957 | |
XT215Cr12 | India | IS 1570 : Part 6 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
TAC22 | India | IS 1570 : Part 6 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
XT215Cr12 | India | IS 4430 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
T210Cr54 | India | IS 13387 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X210Cr12 | International | ISO 4957 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SKD1 | Japan | JIS G 4404 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
STD1 | South Korea | KS D 3753 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Ch | Russia | GOST 5950 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Х | Russia | ГОСТ 5950 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A681 Type D3 | USA | ASTM A681 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
D3 | USA | SAE | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
T30403 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
210Cr46 | Germany | TGL 4393 | DIN EN ISO 18265 : 2014-02 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
202 | EHG - Edelstahl-Handelsgesellschaft mbH , Waiblingen |
2080 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
2080 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
Almenit 2080 | Almenit, Mittelberg |
BGH 2080 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER K 100 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
C 120 | ZAPP AG, Ratingen |
CCN | Sona BLW Präzisionsschmiede GmbH, Remscheid |
CH | Kind & Co., Edelstahlwerk, Wiehl |
CHRONIMO 1.2080 | Chronimo Edelstahl GmbH, Barsbüttel |
CP 10 V | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
DIRO-X210Cr12 | DIROSTAHL, Remscheid |
Dux 2080 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
ESC | Edelstahlwerk W. Ossenberg & Cie. GmbH, Altena |
ES 50 S | EschmannStahl GmbH, Reichshof-Wehnrath |
FSLL | Friedrich Schulte Edelstahl, Essen |
GC 120 | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
Granit | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen |
K 12 | Friedr. Lohmann GmbH, Witten |
Klöckner X210Cr12 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
KRUPP 2080 | ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg |
Märker ZES | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
NM 240 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
SNS extra | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach |
SpS | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen |
Sverker 1 | ArcelorMittal Stahlhandel GmbH, Niederlassung Ravené, Berlin |
THYRODUR 2080 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
Wst. 2080 | Böllinghaus Steel GmbH, Hilden |
X210Cr12 | Saarstahl AG, Völklingen |
X210Cr12 | Buderus Edelstahl GmbH, Wetzlar |
X210Cr12 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
X210Cr12 | Klaus Kuhn Edelstahlgießerei GmbH, Radevormwald |
X210Cr12 | Edelstahl Service Center Burg GmbH, Burg |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
Fracture Toughness
Temperature [°C] | Hardness HV | Plane-Strain Fracture Toughness KIc [MPa*m^½] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
X210Cr12 (1.2080; DIN EN ISO 4957 : 2001-02)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |