X20CrMoV11-1 | 1.4922 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4922 (DIN EN 10222-2 : 2021-08) | 1.4922 | DIN EN 10222-2 : 2021-08 | Supersedes DIN EN 10222-2 : 2017-06 | Valid | Germany | X20CrMoV11-1 | High temperature steel forging for pressure purposes. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | V [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowToughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Creep Rupture Behaviour
Condition | Temperature [°C] | Creep Tensile Strength at 10^4 h [MPa] | Creep Tensile Strength at 10^5 h [MPa] | Creep Tensile Strength at 2*10^5 h [MPa] | 1% Creep Limit at 10^4 h [MPa] | 1% Creep Limit at 10^5 h [MPa] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Medium | Source |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
X20CrMoV11-1 | Europe | EN 10222-2 | |
X20CrMoV12-1 | International | ISO 9327-2 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X20CrMoV12-1 | Germany | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier | Source |
---|---|---|
X20CrMoV11-1 | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
BGH 4922 | BGH Edelstahl Siegen GmbH | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
BÖHLER T550 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X20CrMoV11-1 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X20CrMoV11-1 | DIROSTAHL, Remscheid | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
1.4922 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
1.4922 | Enpar Sonderwerkstoffe GmbH, Gummersbach | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X20CrMoV11-1 | pauly STAHLHANDEL, Essen | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X20CrMoV11-1 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X20CrMoV11-1 | voestalpine AG, Linz | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X20CrMoV11-1 | ZAPP AG, Ratingen | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X20CrMoV11-1 (1.4922; DIN EN 10222-2 : 2021-08)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] | Yield strength [MPa] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X20CrMoV11-1 (solution annealed (+AT); tube; 10mm; fracture)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
X20CrMoV11-1 (quenched and tempered (+QT); forging; 0.000-330.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] | Yield strength [MPa] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |