X14CrMoS17 | 1.4104 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4104 (DIN EN 10088-1 : 2024-04) | 1.4104 | DIN EN 10088-1 : 2024-04 | Supersedes DIN EN 10088-1 : 2014-12 | Valid | Germany | X14CrMoS17 | Molybdenum alloyed martensitic corrosion resisting steel. Application: among others medical instruments |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Magnetizeability | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Semi-finished Product | Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
X14CrMoS17 | Germany | DIN 58298 | DIN 58298 : 2010-09 |
X14CrMoS17 | Europe | DIN EN 10088-3 | |
X14CrMoS17 | Europe | EN 10088-3 | |
9a | International | ISO 683-13 | |
L | International | ISO 7153-1 | DIN 58298 : 2010-09 |
SUS430F | Japan | JIS G 4303 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUS430F | Japan | JIS G 4308 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUS430F | Japan | JIS G 4309 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUS430F | Japan | JIS G 4318 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
STS430F | South Korea | KS D 3692 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
STS430F | South Korea | KS D 3702 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
STS430F | South Korea | KS D 3703 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
STS430F | South Korea | KS D 3706 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S43020 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
430F | USA | ASTM A314 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A473 Type 430F | USA | ASTM A473 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A895 Type 430F | USA | ASTM A895 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
51430F | USA | SAE J 412 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
F899 Type 430F | USA | ASTM F899 | DIN 58298 : 2010-09 |
X 12 CrMoS 17 | Germany | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach | |
Type 430F | USA | AISI | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
430F | USA | AISI | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
1.4104 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
1.4104 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
1.4104 | ZAPP AG, Ratingen |
1.4104 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
1.4104 | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen |
1.4104 | WDI - Westfälische Drahtindustrie GmbH, Hamm |
1.4104 | Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer |
1.4104 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4104 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.4104 | ROPA STAHLVERTRIEB GMBH, Bad Bergzabern |
1.4104 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.4104 | STAPPERT Deutschland GmbH, Düsseldorf |
1.4104 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.4104 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
1.4104 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
1.4104 | Eisen-Heinzl GmbH, Selb-Erkersreuth |
1.4104 | SIJ MWT GmbH, Landsberg am Lech |
1.4104 | Quick Metall GmbH, Forst |
4104 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
4104 | Edelstahlservice GmbH, Frankfurt/M. |
4104 | K. D. Feddersen & Co. Ueberseegesellschaft mbH, Hamburg |
ARGESTE 1.4104 | Stahlwerk Ergste Westig GmbH, Schwerte |
AVESTA Polarit 4104 | Outokumpu GmbH, Willich |
BGH 4104 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER N 310 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
BÖHLER N310 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
CHRONIMO 1.4104 | Chronimo Edelstahl GmbH, Barsbüttel |
Cogne 430F/3 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
Coracid 4104 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
DOMINIAL RM 161 A | Kind & Co., Edelstahlwerk, Wiehl |
Eschmann 4104 | EschmannStahl GmbH, Reichshof-Wehnrath |
Hacodur RS 104 | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen |
Inox 1.4104 | INOX-Stahlgesellschaft mbH, Nürtingen |
KF 17 S | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen |
Klöckner 1.4104 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
Koro 4104 | Koring + Rottsieper Edelstahl GmbH + Co.KG, Remscheid |
Märker Irrubigo 4104 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
NIROSTA 4104 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
PFC 171 S | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
Puro 1.4104 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen |
R 17 WS | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
REMANIT 4104 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
RF 17 S | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
RFS 3 | Edelstahlwerk W. Ossenberg & Cie. GmbH, Altena |
TS 4104 | ThyssenKrupp Schulte GmbH, Essen |
UGINE 4104 | Ugitech SA, Ugine |
X 12 CrMoS 17 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
X 12 CrMoS 17 | Böllinghaus Steel GmbH, Hilden |
X 12 CrMoS 17 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
X 12 CrMoS 17 2 | Stahlrump GmbH & Co.KG, Iserlohn |
X14CrMoS17 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
X14CrMoS17 | Haage Anagramm Technologien GmbH, Mülheim a. d. Ruhr |
X14CrMoS17 | Tata Steel, IJmuiden |
X14CrMoS17 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
X14CrMoS17 | Günther + Schramm GmbH, Oberkochen |
X14CrMoS17 | STM Stahl Vertriebs GmbH, Gräfelfing |
X14CrMoS17 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
X14CrMoS17-IMA | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X14CrMoS17 (1.4104; DIN EN 10088-1 : 2024-04)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (quenched and tempered (+QT650); bright steel; 0.000-60.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (quenched and tempered (+QT650); bright steel; 60.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (quenched and tempered (+QT650); bright steel; 5.000-10.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (quenched and tempered (+QT650); bright steel; 10.000-16.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (quenched and tempered (+QT650); bright steel; 16.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (quenched and tempered (+QT650); bright steel; 40.000-63.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (quenched and tempered (+QT650); bright steel; 63.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (strain-hardened (+C550); bar; 0.000-25.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (soft annealed (+A); bright steel)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (soft annealed (+A); bright steel; 5.000-16.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (soft annealed (+A); bright steel; 16.000-40.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (soft annealed (+A); bright steel; 40.000-63.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (soft annealed (+A); bright steel; 63.000-160.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (strain-hardened (+C500); wire; 0.050-0.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (strain-hardened (+C600); wire; 0.050-20.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (strain-hardened (+C700); wire; 0.050-20.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (strain-hardened (+C800); wire; 0.050-15.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (strain-hardened (+C900); wire; 0.050-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (soft annealed (+A); wire; 0.500-1.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (soft annealed (+A); wire; 1.000-3.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (soft annealed (+A); wire; 3.000-5.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (soft annealed (+A); wire; 5.000-16.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X14CrMoS17 (quenched and tempered (+QT650); wire)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |