X12Ni5 | 1.5680 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5680 (DIN EN 10269 : 2014-02) | 1.5680 | DIN EN 10269 : 2014-02 | Supersedes DIN EN 10269 : 2006-07 | Valid | Germany | X12Ni5 | Quenched and tempered steel for fasteners with specified elevated and/or low temperature properties |
Chemical Composition
C [%] | Mn [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | V [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Reduction of Area [%] | Hardness HV | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowToughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Medium | Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
KB | Germany | DIN 267-13 | |
X12Ni5 | Germany | AD 2000 W7/1 | |
X12Ni5 | Germany | AD 2000 W 10 | |
1.5680 | Germany | AD 2000 W10 | |
X12Ni5 | Europe | EN 10269 | |
12Ni19 | Germany | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
BGH 5680 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
FRIDUCTIL 5680 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
X12Ni5 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
12Ni19 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
RoNi5 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X12Ni5 (1.5680; DIN EN 10269 : 2014-02)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X12Ni5 (normalized or normalized formed (+N); wire; 0.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Ni5 (normalized or normalized formed (+N); wire; 40.000-75.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Ni5 (normalized and tempered (+NT); wire; 0.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Ni5 (normalized and tempered (+NT); wire; 40.000-75.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Ni5 (quenched and tempered (+QT); wire; 0.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Ni5 (quenched and tempered (+QT); wire; 40.000-75.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Ni5 (normalized (+N) or quenched and tempered (+QT); wire; 0.000-75.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |