X12CrNiMoV12-3 | FE-PM37 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Standard Status | Country | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|
FE-PM37 (DIN EN 2280 : 2018-09) | FE-PM37 | DIN EN 2280 : 2018-09 | Valid | Germany | Stainless high-temperature quenched and tempered steel sheets up to 6 mm with a tensile strength of 900 to 1100 MPa for aerospace applications. Application: compressor parts of engines, disks, blades, bolts, screws and housing parts up to about 550 °C The weldable steel is resistant to corrosion only in normal atmosphere in polished or finely ground condition, otherwise it has limited resistance. | ≤ 550 |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | N [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | V [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Elongation A50 [%] | Hardness HB | HBW | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Electric Conductivity [MS/m] | Magnetizeability | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowWelding and Joining
Procedure | Welding and Joining - Evaluation | Preheating [°C] | Working Temperature [°C] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Medium | Source |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
1.4939.6 | Germany | WL 1.4939-2 | |
1.4933 | Europe | EN 2278 | |
1.4938 | Europe | EN 10088 | |
FE-PM37 | Europe | EN 2280 | |
FE-PM37 | Europe | AECMA | |
S64152 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Jethete M-152 | USA | AMS 5718 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Jethete M-152 | USA | AMS 5719 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A959 Grade XM-32 | USA | ASTM A959 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
XM-32 | USA | ASTM A959 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S64152 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S151 | Great Britain | BS S151 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
2 S205 | Great Britain | BS 2 S205 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X12CrNiMoVN12 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach | ||
C50TF68 | USA | GE Aviation | Aerospace Materials, voestalpine BÖHLER Aerospace GmbH & Co KG, Kapfenberg/Austria, 2022 |
DMD0242-20 | France | Safran Aircraft Engines | Aerospace Materials, voestalpine BÖHLER Aerospace GmbH & Co KG, Kapfenberg/Austria, 2022 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier | Source |
---|---|---|
Jethete M152 | Aircraftmaterialsuk.com Ltd, Stokenchurch | |
ATI Jethete M152 | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X 13 VDW | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Aerodur 4939 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Jethete | Enpar Sonderwerkstoffe GmbH, Gummersbach | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
BÖHLER T552 (LW) | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
T552 (LW) | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X12CrNiMoV12-3 (FE-PM37; DIN EN 2280 : 2018-09)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X12CrNiMoV12-3 (quenched and tempered (+QT); sheet; 0.000-3.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12CrNiMoV12-3 (quenched and tempered (+QT); sheet; 3.000-6.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |