X12CrNi23-13 | 1.4833 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4833 (DIN EN 10088-1 : 2014-12) | 1.4833 | DIN EN 10088-1 : 2014-12 | DIN EN 10088-1 : 2014-12 replaced by DIN EN 10088-1 : 2024-04 | Replaced | Germany | X12CrNi23-13 | X12CrNi23-13 | Austenitic heat-resisting steel. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | N [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Magnetizeability | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
06Cr23Ni13 | China | GB/T 1221 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
06Cr23Ni13 | China | GB/T 3280 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
06Cr23Ni13 | China | GB/T 4226 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
06Cr23Ni13 | China | GB/T 4237 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
06Cr23Ni13 | China | GB/T 4238 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
06Cr23Ni13 | China | GB/T 4240 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S30908 | China | GB/T 20878 | EN 10088-1 : 2014-10 |
X12CrNi23-13 | Europe | EN 10088-1 | |
X15Cr24Ni13 | India | IS 6911 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
309 | India | IS 6911 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X12CrNi23-13 | International | ISO 15510 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
AP36R | International | ISO 15510 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
4833-309-08-I | International | ISO 15510 | EN 10088-1 : 2014-10 |
SUH309 | Japan | JIS G 4311 | EN 10088-1 : 2014-10 |
SUH309 | Japan | JIS G 4312 | EN 10088-1 : 2014-10 |
STR309 | South Korea | KS D 3731 | EN 10088-1 : 2014-10 |
STR309 | South Korea | KS D 3732 | EN 10088-1 : 2014-10 |
20Ch23N13 | Russia | GOST 5632 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
20Х23Н13 | Russia | ГОСТ 5632 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S30908 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A240 Type 309S | USA | ASTM A240 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A478 Type 309S | USA | ASTM A480 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A959 UNS S30908 | USA | ASTM A959 | EN 10088-1 : 2014-10 |
309S | USA | SAE J405 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
30309 | USA | SAE J412 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Type 309S | USA | AISI | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X 7 CrNi 23 14 | Germany | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach | |
X12CrNi24-12 | Germany | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
1.4833 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4833 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.4833 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.4833 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
309 S | ThyssenKrupp Stainless International GmbH, Krefeld |
AL 309 S | ATI Flat Rolled Products GmbH, Remscheid |
ALZ 309 S | Aperam Stainless Europe, Paris |
AVESTA-Polarit 4833 | Outokumpu GmbH, Willich |
BGH 4833 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER H566 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
DMV 309 | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr |
Eternos 1.4833 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen |
FERROTHERM 4833 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
SANDVIK 24.13.Si | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK 8RE18 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
Sirius 309 | Industeel Deutschland GmbH, Grevenbroich |
THERMAX 4833 | Outokumpu Nirosta GmbH, Krefeld |
UGINE 4833 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE A309 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE F309 | Ugitech SA, Ugine |
UGINOX R 24-13 S | Aperam Stainless Europe, Paris |
X 7 CrNi 23 14 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
X 7 CrNi 23 14 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
X12CrNi23-13 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
X12CrNi23-13 | Tata Steel, IJmuiden |
X12CrNi24-12 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X12CrNi23-13 (1.4833; DIN EN 10088-1 : 2014-12)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |