X12Cr13 | 1.4006 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4006 (DIN EN 10088-1 : 2024-04) | 1.4006 | DIN EN 10088-1 : 2024-04 | Supersedes DIN EN 10088-1 : 2014-12 | Valid | Germany | X12Cr13 | Martensitic corrosion resisting steel. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Elongation A80 [%] | Hardness HB | HBW | Hardness HRB | Hardness HV | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Magnetizeability | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowToughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Semi-finished Product | Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
12Cr13 | China | GB/T 1220 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
12Cr12 | China | GB/T 1220 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S41010 | China | GB/T 1220 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S40310 | China | GB/T 1220 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
12Cr13 | China | GB/T 3280 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
12Cr12 | China | GB/T 3280 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S41010 | China | GB/T 3280 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S40310 | China | GB/T 3280 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
12Cr13 | China | GB/T 4226 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
12Cr12 | China | GB/T 4226 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S41010 | China | GB/T 4226 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S40310 | China | GB/T 4226 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
12Cr13 | China | GB/T 4237 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
12Cr12 | China | GB/T 4237 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S41010 | China | GB/T 4237 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S40310 | China | GB/T 4237 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S41010 | China | GB/T 20878 | EN 10088-1 : 2023-12 |
X12Cr13 | Europe | DIN EN 10088-2 | |
X12Cr13 | Europe | DIN EN 10088-3 | |
X12Cr13 | Europe | EN 10088-2 | |
X12Cr13 | Europe | EN 10088-3 | |
X12Cr12 | India | IS 6911 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
410 | India | IS 6911 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
4006-410-00-I | International | ISO 15510 | EN 10088-1 : 2023-12 |
MP13B | International | ISO 15510 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUS410 | Japan | JIS G 4303 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUS410 | Japan | JIS G 4304 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUS410 | Japan | JIS G 4305 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
12Ch13 | Russia | GOST 5632 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
12Х13 | Russia | ГОСТ 5632 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
STS410 | South Korea | KS D 3692 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
STS410 | South Korea | KS D 3698 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
STS410 | South Korea | KS D 3705 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
STS410 | South Korea | KS D 3706 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S41000 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A276 Type 410 | USA | ASTM A276 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A959 UNS S41000 | USA | ASTM A959 | EN 10088-1 : 2023-12 |
X 10 Cr 13 | Germany | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach | |
Type 410 | USA | AISI | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
410 | USA | AISI | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
AL 410 | ATI Flat Rolled Products GmbH, Remscheid |
CY 410 | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
X 13 M | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
UGINOX MA 1 | Aperam Stainless Europe, Paris |
1.4006 | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen |
BGH 4006 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER N100 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
BÖHLER N 100 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
Cogne 410 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
1.4006 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
Coracid 4006 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
X12Cr13 | Tata Steel, IJmuiden |
DIRO-X 10 Cr 13 | DIROSTAHL, Remscheid |
DIRO-X12Cr13 | DIROSTAHL, Remscheid |
NIROSTA 4006 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
REMANIT 4006 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
R 15 W | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
Edel 1.4006 | ET Edelstahl-Trading GmbH, Willich |
X12Cr13 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
1.4006 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
4006 | Edelstahlservice GmbH, Frankfurt/M. |
1.4006 | Eisen-Heinzl GmbH, Selb-Erkersreuth |
THENOX 4006 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
RF 10 | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
1.4006 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
X 10 Cr 13 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
X12Cr13 | Hammerwerk Erft, G. Diederichs GmbH & Co. KG, Bad Münstereifel-Arloff |
X 10 Cr 13 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
1.4006 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
Inox 1.4006 | INOX-Stahlgesellschaft mbH, Nürtingen |
1.4006 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.4006 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
Soleil A 2 | Industeel Deutschland GmbH, Grevenbroich |
4006 | K. D. Feddersen & Co. Ueberseegesellschaft mbH, Hamburg |
DOMINIAL R 13 FM | Kind & Co., Edelstahlwerk, Wiehl |
Klöckner 1.4006 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
Koro 4006 | Koring + Rottsieper Edelstahl GmbH + Co.KG, Remscheid |
1.4006 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
AVESTA-Polarit Hy Flow 420R | Outokumpu GmbH, Willich |
X 10 Cr 13 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
1.4006 | Quick Metall GmbH, Forst |
1.4006 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
1.4006 | ROPA STAHLVERTRIEB GMBH, Bad Bergzabern |
X 10 Cr 13 | Böllinghaus Steel GmbH, Hilden |
Puro 1.4006 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen |
1.4006 | ZAPP AG, Ratingen |
SANDVIK 2XC24 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
1.4006 | SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS GmbH, Krefeld |
4006 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
1.4006 | Saarstahl AG, Völklingen |
DMV 410 | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr |
Märker Irrubigo 4006 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
X12Cr13 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
N100 | Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohr GmbH, Ternitz |
X12Cr13 | Stahlrump GmbH & Co.KG, Iserlohn |
ARGESTE 1.4006 | Stahlwerk Ergste Westig GmbH, Schwerte |
Corronon 1 | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach |
1.4006 | STAPPERT Deutschland GmbH, Düsseldorf |
FS 4006-410 | TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun |
NIROSTA 4006 | Outokumpu Nirosta GmbH, Krefeld |
UGIMA 4006 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4006 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4006A | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4006H | Ugitech SA, Ugine |
UGINE A4006 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE A410 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE C4006 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE F4006 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE HQ4006-1 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE HQ4006-2 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE HQ4006-3 | Ugitech SA, Ugine |
Aerodur 4006 | Ugitech SA, Ugine |
X12Cr13 | Vallourec Deutschland GmbH, Düsseldorf |
1.4006 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
X12Cr13 | Wilhelm Jungermann GmbH, Remscheid |
X12Cr13 | Wilhelm Oberste-Beulmann GmbH & Co. KG, Remscheid |
135 W | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen |
X12Cr13 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
X12Cr13 | voestalpine AG, Linz |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X12Cr13 (1.4006; DIN EN 10088-1 : 2024-04)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X12Cr13 (quenched and tempered (+QT550); sheet; 0.000-3.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Cr13 (quenched and tempered (+QT550); sheet; 3.000-75.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Cr13 (quenched and tempered (+QT650); sheet; 0.000-3.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Cr13 (quenched and tempered (+QT650); sheet; 3.000-75.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Cr13 (quenched and tempered (+QT650); bright steel; 0.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Cr13 (quenched and tempered (+QT650); bright steel; 0.000-10.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Cr13 (quenched and tempered (+QT650); bright steel; 10.000-16.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Cr13 (quenched and tempered (+QT650); bright steel; 16.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Cr13 (quenched and tempered (+QT650); bright steel; 40.000-63.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Cr13 (quenched and tempered (+QT650); bright steel; 63.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Cr13 (quenched and tempered (+QT650); strip)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
X12Cr13 (quenched and tempered (+QT650); bright steel)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
X12Cr13 (soft annealed (+A); strip; 0.000-3.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Cr13 (soft annealed (+A); strip; 3.000-8.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
