X10NiCrAlTi32-21 | 1.4876 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4876 (DIN EN 10088-1 : 2024-04) | 1.4876 | DIN EN 10088-1 : 2024-04 | Supersedes DIN EN 10088-1 : 2014-12 | Valid | Germany | X10NiCrAlTi32-21 | Austenitic heat-resisting steel. |
Chemical Composition
Al [%] | C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Ti [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Magnetizeability | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
NS1101 | China | YB/T 5353 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
NS1101 | China | YB/T 5354 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
NS1101 | China | YB/T 5355 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
H08800 | China | ISC | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
NS1102 | China | YB/T 5353 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
NS1102 | China | YB/T 5354 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
NS1102 | China | YB/T 5355 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
H08810 | China | ISC | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X10NiCrAlTi32-21 | Europe | EN 10088-1 | |
AN53L | International | ISO 15510 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
4876-088-00-I | International | ISO 15510 | EN 10088-1 : 2023-12 |
NCF 800 | Japan | JIS G 4901 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
NCF 800 | Japan | JIS G 4902 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
05ChN32T | Russia | GOST 5632 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
05ХH32T | Russia | ГОСТ 5632 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
NCF 800 | South Korea | KS D 3750 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
NCF 800 | South Korea | KS D 3750 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Incoloy 800 | South Korea | KS D 3750 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
N08800 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A240 Type 800 | USA | ASTM A240 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A959 UNS N08800 | USA | ASTM A959 | EN 10088-1 : 2023-12 |
Type 800 | USA | AISI | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
800 | USA | AISI | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X10NiCrAlTi32-20 | Europe | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
1.4876 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
1.4876 | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
1.4876 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
1.4876 | Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer |
1.4876 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4876 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.4876 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.4876 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
1.4876 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
1.4876 | Quick Metall GmbH, Forst |
800 H | Special Metals Deutschland Ltd., Düsseldorf |
800H | ATI Europe, Düsseldorf |
800HT | Special Metals Deutschland Ltd., Düsseldorf |
800HT | ATI Europe, Düsseldorf |
AL 800 | ATI Europe, Düsseldorf |
Alloy 800 | Enpar Sonderwerkstoffe GmbH, Gummersbach |
Alloy 800 (H) | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
Alloy 800 H | Enpar Sonderwerkstoffe GmbH, Gummersbach |
Alloy 800 HT | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
Alloy 800 HT | Enpar Sonderwerkstoffe GmbH, Gummersbach |
Alloy 800H | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
BGH 4876 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER H 500 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
Coracid 4876 | Kind & Co., Edelstahlwerk, Wiehl |
Dux 4876 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
Eternos 1.4876 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen |
HT811 | Ugitech SA, Ugine |
Inc. 800 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
Incoloy 800 | Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer |
INCOLOY alloy 800 | Special Metals Deutschland Ltd., Düsseldorf |
Nicrofer 3220 H-alloy 800 H | VDM Metals GmbH, Werdohl |
Nicrofer 3220-alloy 800 | VDM Metals GmbH, Werdohl |
NY 810 | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
Sanicro 31H | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
Sanicro 31HT | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
Werkstoff 800 HT | ZAPP AG, Ratingen |
Werkstoff 800H | ZAPP AG, Ratingen |
X10NiCrAlTi32-20 | Tata Steel, IJmuiden |
X10NiCrAlTi32-20 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
X10NiCrAlTi32-21 | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
X10NiCrAlTi32-21 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X10NiCrAlTi32-21 (1.4876; DIN EN 10088-1 : 2024-04)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X10NiCrAlTi32-21 (soft annealed (+A); load drop)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Failure criteria | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |