X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4903 (DIN EN 10302 : 2008-06) | 1.4903 | DIN EN 10302 : 2008-06 | Supersedes DIN EN 10302 : 2002-09 | Valid | Germany | X10CrMoVNb9-1 | The high temperature steel l X10CrMoVNb9-1, material number 1.4903 is used for pressure vessels. |
Chemical Composition
Al [%] | C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | N [%] | Nb [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | V [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Magnetizeability | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCreep Rupture Behaviour
Temperature [°C] | Creep Tensile Strength at 10^4 h [MPa] | Creep Tensile Strength at 10^5 h [MPa] | 1% Creep Limit at 10^4 h [MPa] | 1% Creep Limit at 10^5 h [MPa] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Holding Time [h] | Medium | Source |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
X10CrMoVNb9-1 | Europe | EN 10302 | |
A387 Grade 91 | USA | ASTM A387 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
K90901 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
1.4903 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
1.4903 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4903 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.4903 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.4903 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
1.4903 | Eisen-Heinzl GmbH, Selb-Erkersreuth |
4903 | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
BGH 4903 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER T567 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
Eternos 1.4903 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen |
Märker 4903 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
THERMON 4903 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
X10CrMoVNb9-1 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
X10CrMoVNb9-1 | Buderus Edelstahl GmbH, Wetzlar |
X10CrMoVNb9-1 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
X10CrMoVNb9-1 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
X10CrMoVNb9-1 | Vallourec Deutschland GmbH, Düsseldorf |
X10CrMoVNb9-1 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
X10CrMoVNb9-1 | Tata Steel, IJmuiden |
X10CrMoVNb9-1 | ET Edelstahl-Trading GmbH, Willich |
X10CrMoVNb9-1 | voestalpine Böhler Welding Austria GmbH, Kapfenberg |
X10CrMoVNb9-1-1 | DIROSTAHL, Remscheid |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X10CrMoVNb9-1 (1.4903; DIN EN 10302 : 2008-06)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X10CrMoVNb9-1 (quenched and tempered (+QT); wire; 0.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X10CrMoVNb9-1 (quenched and tempered (+QT))
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |