X10CrAlSi7 | 1.4713 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4713 (DIN EN 10088-1 : 2024-04) | 1.4713 | DIN EN 10088-1 : 2024-04 | Supersedes DIN EN 10088-1 : 2014-12 | Valid | Germany | X10CrAlSi7 | Ferritic heat-resisting steel. |
Chemical Composition
Al [%] | C [%] | Cr [%] | Mn [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Magnetizeability | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
X10CrAlSi7 | Europe | EN 10088-1 | |
X10CrAl7 | Europe | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
1.4713 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
1.4713 | ZAPP AG, Ratingen |
1.4713 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
1.4713 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4713 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.4713 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.4713 | STAPPERT Deutschland GmbH, Düsseldorf |
1.4713 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.4713 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
1.4713 | Eisen-Heinzl GmbH, Selb-Erkersreuth |
1.4713 | SIJ MWT GmbH, Landsberg am Lech |
4713 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
4713 | Edelstahlservice GmbH, Frankfurt/M. |
BGH 4713 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER H 160 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
BÖHLER H160 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
CHRONIMO 1.4713 | Chronimo Edelstahl GmbH, Barsbüttel |
Coracid 4713 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
Corronon 6 Al | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach |
DMV 4713 | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr |
Edel 1.4713 | ET Edelstahl-Trading GmbH, Willich |
Eternos 1.4713 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen |
FERROTHERM 4713 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
Hacotherm HB 713 | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen |
HAFESTA NF 63 | Hagener Feinstahl GmbH, Hagen |
HC 7 | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
Hi 1 | Edelstahlwerk W. Ossenberg & Cie. GmbH, Altena |
HS 8 | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
Inox 1.4713 | INOX-Stahlgesellschaft mbH, Nürtingen |
Klöckner 1.4713 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
Koro 4713 | Koring + Rottsieper Edelstahl GmbH + Co.KG, Remscheid |
Tepaz 800 | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen |
THERMAX 4713 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
THERMAX 4713 | Outokumpu Nirosta GmbH, Krefeld |
TS 4713 | ThyssenKrupp Schulte GmbH, Essen |
X10CrAl7 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
X10CrAl7 | Haage Anagramm Technologien GmbH, Mülheim a. d. Ruhr |
X10CrAl7 | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
X10CrAl7 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
X10CrAl7 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
X10CrAlSi7 | Böllinghaus Steel GmbH, Hilden |
X10CrAlSi7 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
X10CrAlSi7 | Wilhelm Oberste-Beulmann GmbH & Co. KG, Remscheid |
X10CrAlSi7 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X10CrAlSi7 (1.4713; DIN EN 10088-1 : 2024-04)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |