P305GH | 1.0436 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0436 (DIN EN 10222-2 : 2021-08) | 1.0436 | DIN EN 10222-2 : 2021-08 | Supersedes DIN EN 10222-2 : 2017-06 | Valid | Germany | P305GH | High temperature steel forging for pressure purposes. |
Chemical Composition
Al [%] | C [%] | Cr [%] | Cu [%] | Mn [%] | Mo [%] | N [%] | Nb [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | V [%] | Cr+Mo+Ni+Cu [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Welding and Joining
CE [%] | Source |
---|---|
blur | blur |
Toughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Creep Rupture Behaviour
Condition | Temperature [°C] | Creep Tensile Strength at 10^4 h [MPa] | Creep Tensile Strength at 10^5 h [MPa] | Creep Tensile Strength at 2*10^5 h [MPa] | 1% Creep Limit at 10^4 h [MPa] | 1% Creep Limit at 10^5 h [MPa] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Medium | Source |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
P305GH | Europe | EN 10222-2 | |
A508 Grade 1A | USA | ASTM A508 | |
A541 Grade 1A | USA | ASTM A541 | |
K03020 | USA | UNS | |
20Mn5 | Germany | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier | Source |
---|---|---|
P305GH | DIROSTAHL, Remscheid | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
P305GH | Hammerwerk Erft, G. Diederichs GmbH & Co. KG, Bad Münstereifel-Arloff | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
1.0436 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
P305G4 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
P305GH (1.0436; DIN EN 10222-2 : 2021-08)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] | Yield strength [MPa] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
P305GH (normalized (+N) or normalized and tempered (+NT) or quenched and tempered (+QT); forging; 0.000-35.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
P305GH (normalized (+N) or normalized and tempered (+NT) or quenched and tempered (+QT); forging; 35.000-70.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
P305GH (normalized (+N) or normalized and tempered (+NT) or quenched and tempered (+QT); forging; 70.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
P305GH (normalized (+N) or normalized and tempered (+NT) or quenched and tempered (+QT); forging; 0.000-50.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
P305GH (normalized (+N) or normalized and tempered (+NT) or quenched and tempered (+QT); forging; 50.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |