HS3-3-2 | 1.3333 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3333 (DIN EN ISO 4957 : 2001-02) | 1.3333 | DIN EN ISO 4957 : 2001-02 | DIN EN ISO 4957 : 2001-02 replaced by DIN EN ISO 4957 : 2018-11 | Replaced | Germany | S 3-3-2 | HS3-3-2 | Application: twist drills, cutters, reamers and similar tools which achieve full capacity if heat treatment is carried out accurately. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | V [%] | W [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Temperature [°C] | Hardness HB | HBW | Hardness HRC | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Holding Time [h] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
W3Mo3Cr4V2 | China | GB/T 9943 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
T63342 | China | GB/T 9943 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
HS3-3-2 | Europe | EN ISO 4957 | |
HS 3-3-2 | International | ISO 4957 | |
11R3AM3F2 | Russia | GOST 19265 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
11Р3AM3Ф2 | Russia | GOST 19265 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S 3-3-2 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
3333 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
3333 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
3333.0 BÖHLER S 610 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
Almenit 3333 | Almenit, Mittelberg |
BGH 3333 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
CHRONIMO 1.3333 | Chronimo Edelstahl GmbH, Barsbüttel |
EHV | Edelstahlwerk W. Ossenberg & Cie. GmbH, Altena |
Eschmann 3333 | EschmannStahl GmbH, Reichshof-Wehnrath |
FSPSA 3 | Friedrich Schulte Edelstahl, Essen |
Garant Extra 333 | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen |
HS 23 | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach |
HS3-3-2 | ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg |
HS3-3-2 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
Rasant ABC III | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen |
RAVENE 3333 | ArcelorMittal Stahlhandel GmbH, Niederlassung Ravené, Berlin |
S 333 | Sona BLW Präzisionsschmiede GmbH, Remscheid |
S 610 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
SSA | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
SSL 25 | ZAPP AG, Ratingen |
SVX 33 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
VERONICA C 33 | Kind & Co., Edelstahlwerk, Wiehl |
Visto ABC III | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
HS3-3-2 (1.3333; DIN EN ISO 4957 : 2001-02)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |