HS18-0-1 | 1.3355 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3355 (DIN EN ISO 4957 : 2018-11) | 1.3355 | DIN EN ISO 4957 : 2018-11 | Supersedes DIN EN ISO 4957 : 2001-02 | Valid | Germany | HS18-0-1 | Non-sensitive very ductile highly tungsten-alloyed high-speed steel. Application: spiral drills, screw cutting tools, cutter, file cutting chisels and similar tools which have to be highly ductile. | ≤ 600 |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | V [%] | W [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Condition | Temperature [°C] | Hardness HB | HBW | Hardness HRC | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
W18Cr4V | China | GB/T 9943 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
T51841 | China | GB/T 9943 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
HS18-0-1 | Europe | EN ISO 4957 | |
XT78W18Cr4V1 | India | IS 5651 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
THS1 | India | IS 5651 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
XT78W18Cr4V1 | India | IS 7291 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
HS 18-0-1 | International | ISO 4957 | |
SKH2 | Japan | JIS G 4403 | EN ISO 4957 : 2018-07 |
R18 | Russia | GOST 19265 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
P18 | Russia | ГОСТ 19265 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SKH2 | South Korea | KS D 3522 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A600 Type T1 | USA | ASTM A600 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
T1 | USA | SAE | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
T12001 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S 18-0-1 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier | Source |
---|---|---|
S200 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Rapidur 3355 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Siegen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Rekord | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Rasant Extra F | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Presto 3355 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
HS18-0-1 (1.3355; DIN EN ISO 4957 : 2018-11)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |