HS10-4-3-10 | 1.3207 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3207 (DIN EN ISO 4957 : 2018-11) | 1.3207 | DIN EN ISO 4957 : 2018-11 | Supersedes DIN EN ISO 4957 : 2001-02 | Valid | Germany | HS10-4-3-10 | Highly hardenable and still ductile highly wear resistant tungsten-molybdänum-cobalt high-speed steel with very high red hardness. Application: high-stress free-cutting tools and cutter as well as cold extrusion tools, machining of austenitic stainless steel, planing of hard material. | ≤ 600 |
Chemical Composition
C [%] | Co [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | V [%] | W [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Condition | Temperature [°C] | Hardness HB | HBW | Hardness HRC | Source |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
W10Mo4Cr4V3Co10 | China | GB/T 9943 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
T71010 | China | GB/T 9943 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
HS10-4-3-10 | Europe | EN ISO 4957 | |
XT127W10Co10Cr4Mo4V3 | India | IS 1570 : Part 6 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
THS10 | India | IS 1570 : Part 6 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
XT125WCo10CrMo4V3 | India | IS 7291 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
HS 10-4-3-10 | International | ISO 4957 | |
SKH57 | Japan | JIS G 4403 | EN ISO 4957 : 2018-07 |
SKH57 | South Korea | KS D 3522 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
R12F3K10M3-SCh | Russia | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach | |
Р12Ф3К10M3-CХ | Russia | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach | |
A600 Type M44 | USA | ASTM A600 | Metals & Alloys in the Unified Numbering System, SAE/ASTM, 11th Edition, 2008 |
M44 | USA | AISI | Metals & Alloys in the Unified Numbering System, SAE/ASTM, 11th Edition, 2008 |
T11344 | USA | UNS | Metals & Alloys in the Unified Numbering System, SAE/ASTM, 11th Edition, 2008 |
S 10-4-3-10 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier | Source |
---|---|---|
S700 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
EMo12 | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
WKE42 | ERASTEEL GmbH, Hilden | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Garant Ultra | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
HS10-4-3-10 | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Presto 3207 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
HS10-4-3-10 | ThyssenKrupp Schulte GmbH, Essen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Garant Ultra | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Co10 | W.S.M. Werkzeugstahl Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Meinerzhagen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SSB120 | ZAPP AG, Ratingen | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
HS10-4-3-10 (1.3207; DIN EN ISO 4957 : 2018-11)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |