GX2CrNiMo19-11-2 | 1.4409 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4409 (DIN EN 10213 : 2016-10) | 1.4409 | DIN EN 10213 : 2016-10 | Supersedes DIN EN 10213 : 2008-01 | Valid | Germany | GX2CrNiMo19-11-2 | Corrosion resistant steel casting for pressure purposes. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Cu [%] | Mn [%] | Mo [%] | N [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (1.0% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowWelding and Joining
Welding and Joining - Evaluation | Source |
---|---|
blur | blur |
Toughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Notch Impact Energy [J] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Medium | Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
GX2CrNiMo19-11-2 | Europe | EN 10213 | |
A351 Grade CF3M | USA | ASTM A351 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A351 Grade CF3MA | USA | ASTM A351 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
CF3M | USA | ASTM A351 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
CF3MA | USA | ASTM A351 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Grade CF3M | USA | ASTM A351 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Grade CF3MA | USA | ASTM A351 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
J92800 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
1.4409 | Albert Hoffmann GmbH, Eschweiler |
1.4409 | Pleissner Guss GmbH, Herzberg am Harz |
1.4409 | Reinhard Tweer GmbH, Bielefeld |
1.4409 | Sande Stahlguss GmbH, Sande |
1.4409 | Stahl- und Hartgusswerk Bösdorf GmbH, Leipzig |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |