EN-GJS-400-15 | EN-JS1030 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN-JS1030 (DIN EN 1563 : 2003-02) | EN-JS1030 | DIN EN 1563 : 2003-02 | DIN EN 1563 : 2003-02 replaced by DIN EN 1563 : 2005-10 | Replaced | Germany | GGG-40 | EN-GJS-400-15 | EN-GJS-400-15 (before GGG-40 acc. to DIN 1693-1 : 1973-10), a ferritic cast iron with nodular graphite for cast parts of high cutting performance on machining as well as for cast parts of high elongation at fracture and impact energy for static and dynamic load in vehicle manufacturing, shipbuilding, in construction trade, plastics processing, for pumps and compressors as well as for instruments, in machine tool building, machine engineering, energy machine construction, in foundry plants. For engine brackets, pivot bearings, disc wheels, axles, transmission boxes, front plates, key cylinder, frames, pump cases, cylinder, blade wheels, chucks, machine tool supporter, transport and storage container, flasks, ingot molds, rims, hydraulic cases etc. This cast iron mark applies to specimen made by machining of separately cast samples. The material is comparable to UNS F 32800 from the USA. |
Chemical Composition
C [%] | Mg [%] | Mn [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
422304 | Czech Republik/Slovakia | CSN 422304 |
FGS 400-15 | France | NF A 32-201-87 |
Grade 420/12 | Great Britain | BS 2789-85 |
VC40 (VČ40, ВЧ40) | Russia | GOST 7293-85 |
GS 400-12 | Italy | UNI 4544-79 |
FCD 400 | Japan | JIS G 5502-89 |
Zs 40015 | Poland | PN H-83123 |
Fgn 400-12 | Romania | STAS 6071-75 |
0717-02 | Sweden | MNC 706E-89 |
Göv. 400 | Hungary | MSZ 8277 |
UNS F 32800 | USA | UNS |
60-40-18 | USA | ASME SA-395 |
60-40-18 | USA | ASTM A 395 |
60-40-18 | USA | ASTM A 536 |
D4018 | USA | SAE J 434 |
GGG-40 (0.7040) | Germany | DIN 1693-1 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
EN-GJS-400-15 | Pleissner Guss GmbH, Herzberg am Harz |
EN-GJS-400-15 | Gießerei Heunisch, Steinach GmbH, Steinach |
EN-GJS-400-15 | Meuselwitz Guß Eisengießerei GmbH, Meuselwitz |
EN-GJS-400-15 | Eisenwerk Martinlamitz GmbH, Schwarzenbach/Saale |
EN-GJS-400-15 | Harz Guss Zorge GmbH, Zorge |
EN-GJS-400-15 | HULVERSHORN Eisengießerei GmbH & Co. KG, Bocholt |
EN-GJS-400-15 | Römheld & Moelle Eisengießerei GmbH, Mainz |
EN-GJS-400-15 | Schubert & Salzer GmbH, Ingolstadt |
EN-GJS-400-15 | Olsberg Hermann Everken GmbH, Olsberg |
EN-GJS-400-15 | Sachsen Guss GmbH, Chemnitz |
EN-GJS-400-15 | Procast Guss GmbH, Gütersloh |
EN-GJS-400-15 | GESTAGUSS-GEW Edelstahlgießerei GmbH, Wetterzeube |
EN-GJS-400-15 | Dossmann GmbH, Walldürn-Rippberg |
EN-GJS-400-15 | Südguss GmbH, Neu-Ulm |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
Fracture Toughness
Temperature [°C] | Yield Strength [MPa] | Tensile Strength [MPa] | Plane-Strain Fracture Toughness KIc [MPa*m^½] | Critical Stress Intensity Kc [MPa*m^½] | Source |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
EN-GJS-400-15 (EN-JS1030; DIN EN 1563 : 2003-02)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
EN-GJS-400-15 (7mm; fracture)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
EN-GJS-400-15 (9mm; load drop)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
EN-GJS-400-15 (heat treatment by manufacturer or by agreement; casting)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |