DD13 | 1.0335 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0335 (DIN EN 10111 : 2008-06) | 1.0335 | DIN EN 10111 : 2008-06 | Supersedes DIN EN 10111 : 1998-03 | Valid | Germany | DD13 | The steel DD13 is characterised by outstanding formability and may be used for deep-drawing and forming by bending. It is weldable with standard welding methods without preheating. The steel is suitable for application of surface coatings. Both the welding method and the kind of coat have to be specified in the order. |
Chemical Composition
C [%] | Mn [%] | P [%] | S [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength [MPa] | Elongation A [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
HA3 | Australia | AS 1594 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
HA4N | Australia | AS 1594 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
DD13 | Europe | EN 10111 | |
EDD | India | IS 1079 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
HR3 | International | ISO 3573 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SPHD | Japan | JIS G 3131 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SPHE | Japan | JIS G 3131 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
08kp | Russia | GOST 1050 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
08кп | Russia | ГОСТ 1050 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A1011 DS Type B | USA | ASTM A1011 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A1018 DS Type B | USA | ASTM A1018 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
DS Type B | USA | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach | |
StW 24 | Germany | DIN 1614-2 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
DD13 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
DD13 | Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter |
DD 13 | ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg |
DD13 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
ArcelorMittal 13 | ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH, Eisenhüttenstadt |
DD13 | voestalpine AG, Linz |
DD13 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
DD13 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
DD13 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
ArcelorMittal 13 | ArcelorMittal Commercial Germany, Cologne |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
DD13 (1.0335; DIN EN 10111 : 2008-06)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
DD13 (hot rolled; strip; 1.000-1.500mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
DD13 (hot rolled; strip; 1.500-2.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
DD13 (hot rolled; strip; 2.000-3.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
DD13 (hot rolled; strip; 3.000-11.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |