CuSn6 | CW452K Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CW452K (DIN EN 12167 : 2016-11) | CW452K | DIN EN 12167 : 2016-11 | Supersedes DIN EN 12167 : 2011-08 | Valid | Germany | CuSn6 | Copper alloy profiles and bars for general purposes. |
Chemical Composition
Fe [%] | Ni [%] | P [%] | Pb [%] | Sn [%] | Zn [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Strength Abbrevation | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A100 [%] | Elongation A11,3 [%] | Elongation A [%] | Hardness HB | HBW | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Condition | Temperature [°C] | Melting Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Electric Conductivity [MS/m] | Specific Electric Conductivity [% IACS] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
QSn7-0.2 | China | GB/T 4432 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
QSn6.5-0.1 | China | GB/T 4432 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
QSn6.5-0.4 | China | GB/T 4432 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
CuSn6 | Europe | EN 12167 | |
C5191 | Japan | JIS H 3270 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
BrOF6,5-0,15 | Russia | GOST 5017 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
БpOФ6,5-0,15 | Russia | ГОСТ 5017 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
BrOF6,5-0,4 | Russia | GOST 5017 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
БpOФ6,5-0,4 | Russia | ГОСТ 5017 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
CuSn6 | International | ISO 1637 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
C51900 | USA | UNS | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
B103 UNS C51900 | USA | ASTM B103 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
CuSn6 | Germany | DIN 17662 | DIN CEN/TS 13388 (DIN SPEC 9700) |
2.1020 | Germany | DIN 17662 | DIN CEN/TS 13388 (DIN SPEC 9700) |
SnBz6 | Germany |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
CuSn6 | Allmeson GmbH, Heusenstamm |
CuSn6 | Wieland Prometa GmbH, Düsseldorf |
Pro-6 | Wieland Prometa GmbH, Düsseldorf |
CuSn6 | CSN Carl Schreiber GmbH, Neunkirchen |
CuSn6 | Eugen Geyer GmbH, Königsbach-Stein |
CuSn6 | Feindrahtwerk Adolf Edelhoff GmbH & Co, Iserlohn |
CuSn6 | G.Rau GmbH & Co. KG, Pforzheim |
CuSn6 | Gebr. Kemper GmbH + Co, Olpe/Biggesee |
CuSn6 | Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG, Hanau |
CuSn6 | J.G. Dahmen & Co. GmbH & Co. KG, Iserlohn |
CuSn6 | KME Germany AG & Co.KG, Osnabrück |
CuSn6 | Manfred J.C. Niemann, Bremen |
CuSn6 | Mittelrheinische Metallgießerei H. Beyer GmbH & Co KG, Andernach |
CuSn6 | Nussbaum Metallhandel GmbH, Bad Wörishofen |
CuSn6 | Schreier Metall GmbH, Erkrath |
BB60 | Sundwiger Messingwerk GmbH & Co.KG, Hemer |
BD60 | Sundwiger Messingwerk GmbH & Co.KG, Hemer |
SnBz6 | Swissmetal Lüdenscheid GmbH, Lüdenscheid |
4021 | VDM Metals GmbH, Frankfurt/Main |
PN | VDM Metals GmbH, Frankfurt/Main |
B06 | Wieland-Werke AG, Ulm |
B16 | Wieland-Werke AG, Ulm |
CuSn6 | Wieland-Werke AG, Velbert |
282 | William Prym Holding GmbH, Stolberg |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
CuSn6 (CW452K; DIN EN 12167 : 2016-11)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
CuSn6 (R420; rod; 3.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
CuSn6 (R520; rod; 3.000-6.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
CuSn6 (pressed)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |
CuSn6 (soft annealed (+A))
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |
CuSn6 (cold formed)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |