CuSn12Ni2-C | CC484K Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC484K (DIN EN 1982 : 2017-11) | CC484K | DIN EN 1982 : 2017-11 | Supersedes DIN EN 1982 : 2008-08 | Valid | Germany | CuSn12Ni2-C | Copper-tin-alloy castings. |
Chemical Composition
Al [%] | Cu [%] | Fe [%] | Mn [%] | Ni [%] | P [%] | Pb [%] | S [%] | Sb [%] | Si [%] | Sn [%] | Zn [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Casting Method | Condition | Delivery Condition EN | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Melting Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Electric Conductivity [MS/m] | Specific Electric Conductivity [% IACS] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
C91700 | Australia | AS 1565 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
G-CuSn12Ni | Germany | Germanischer Lloyd | |
G-CuSn12Ni | Germany | DIN 1705 | DIN CEN/TS 13388 (DIN SPEC 9700) |
2.1060.01 | Germany | DIN 1705 | DIN CEN/TS 13388 (DIN SPEC 9700) |
GZ-CuSn12Ni | Germany | DIN 1705 | DIN CEN/TS 13388 (DIN SPEC 9700) |
2.1060.03 | Germany | DIN 1705 | DIN CEN/TS 13388 (DIN SPEC 9700) |
GC-CuSn12Ni | Germany | DIN 1705 | DIN CEN/TS 13388 (DIN SPEC 9700) |
2.1060.04 | Germany | DIN 1705 | DIN CEN/TS 13388 (DIN SPEC 9700) |
CuSn12Ni2-C | Europe | EN 1982 | |
B427 UNS C91700 | USA | ASTM B427 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
C91700 | USA | UNS | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
G-CuSn12Ni | CUMSAL GmbH, Wilnsdorf |
GZ-CuSn12Ni | Ed. Fitscher GmbH & Co KG, Oberhausen |
G-CuSn12Ni | Fehrmann Metallverarbeitung GmbH, Hamburg |
CuSn12Ni2-C | Wieland Recycling GmbH, Ulm |
GC-CuSn12Ni | Schreier Metall GmbH, Erkrath |
GB1 | Wieland-Werke AG, Ulm |
GBz 12 Ni | ZOLLERN GmbH & Co. KG, Sigmaringen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
CuSn12Ni2-C (CC484K; DIN EN 1982 : 2017-11)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
CuSn12Ni2-C (cast condition)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |