CuSn10-C | CC480K Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC480K (DIN EN 1982 : 1998-12) | CC480K | DIN EN 1982 : 1998-12 | DIN EN 1982 : 1998-12 replaced by DIN EN 1982 : 2008-08 | Replaced | Germany | G-CuSn10 | CuSn10-C | CuSn10-C, mat. No. CC480K (former G-CuSn10, mat. No. 2.1050 acc. to DIN 1705), is a construction material with high expansion as well as high corrosion and seawater resistance and high wear resistance. Application for high-stressed pump and fitting casings, for guide, blade and bucket wheels for pumps and water turbines as well as for worm and gear wheels. Processing properties: machinability: good soft soldering: good hard soldering: good gas fusion welding: conditionally gas shielded welding: good burnishing (mech.): good galvanizing: good suitability for dip tinning: good (material specification applies for G-CuSn10 acc. to DIN) |
Chemical Composition
Al [%] | Cu [%] | Fe [%] | Mn [%] | Ni [%] | P [%] | Pb [%] | S [%] | Sb [%] | Si [%] | Sn [%] | Zn [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Casting Method | Designation of the delivered Condition DIN | Delivery Condition EN | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Melting Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Electric Conductivity [MS/m] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
423119 | Czech Republik/Slovakia | CSN 423119 |
CuSn10 | Czech Republik/Slovakia | CSN 423119 |
CuSn8 | France | NF A53-707-87 |
CuSn10 | Great Britain | BS 1400-85 |
CuSn10 | International | ISO 1338-77 |
CuSn10 | Poland | PN-79/H-87026 |
öCuSn10 | Hungary | MSZ 8579-84 |
C92700 | USA | ASTM B 30 |
C92700 | USA | ASTM B 505 |
C92700 | USA | SAE J 461 |
C92700 | USA | SAE J 462 |
G-CuSn10 | Germany | DIN 1705 |
2.1050 | Germany |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
GC-CuSn10 | Ed. Fitscher GmbH & Co KG, Oberhausen |
GZ-CuSn10 | Ed. Fitscher GmbH & Co KG, Oberhausen |
Bögra GBz-10 | BÖGRA Technologie GmbH, Solingen |
G-CuSn10 | Wieland-Werke AG, Ulm |
G-CuSn10 | CUMSAL GmbH, Wilnsdorf |
G-CuSn10 | Mittelrheinische Metallgießerei H. Beyer GmbH & Co KG, Andernach |
G-CuSn10 | Feindrahtwerk Adolf Edelhoff GmbH & Co, Iserlohn |
G-CuSn10 | BÖGRA Technologie GmbH, Solingen |
G-CuSn10 | Fehrmann Metallverarbeitung GmbH, Hamburg |
G-CuSn10 | Ed. Fitscher GmbH & Co KG, Oberhausen |
G-SnBz10 | Mittelrheinische Metallgießerei H. Beyer GmbH & Co KG, Andernach |
G10 | Wieland-Werke AG, Ulm |
GBz 10 | ZOLLERN GmbH & Co. KG, Sigmaringen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
CuSn10-C (CC480K; DIN EN 1982 : 1998-12)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |