Cu-DHP | CW024A Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW024A (DIN EN 12449 : 2023-08) | CW024A | DIN EN 12449 : 2023-08 | Supersedes DIN EN 12449 : 2019-12 | Valid | Germany | Cu-DHP | Seamless, round tubes from copper for general purposes. | -269 - 250 |
Chemical Composition
Cu [%] | P [%] | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Strength Abbrevation | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Yield Strength (1.0% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Hardness HB | HBW | Hardness HV | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Condition | Temperature [°C] | Melting Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Electric Conductivity [MS/m] | Specific Electric Conductivity [% IACS] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCreep Rupture Behaviour
Strength Abbrevation | Temperature [°C] | Creep Tensile Strength at 10^4 h [MPa] | Creep Tensile Strength at 3*10^4 h [MPa] | Creep Tensile Strength at 5*10^4 h [MPa] | Creep Tensile Strength at 10^5 h [MPa] | 1% Creep Limit at 10^4 h [MPa] | 1% Creep Limit at 3*10^4 h [MPa] | 1% Creep Limit at 5*10^4 h [MPa] | 1% Creep Limit at 10^5 h [MPa] | 2% Creep Limit at 10^4 h [MPa] | 2% Creep Limit at 3*10^4 h [MPa] | 2% Creep Limit at 5*10^4 h [MPa] | 2% Creep Limit at 10^5 h [MPa] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
Cu-DHP | Europe | EN 12449 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
TP2 | China | GB/T 1527 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
C1220 | Japan | JIS H 3300 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
B42 UNS C12200 | USA | ASTM B42 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
B75 UNS C12200 | USA | ASTM B75 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
B88 UNS C12200 | USA | ASTM B88 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
B111 UNS C12200 | USA | ASTM B111 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
B280 UNS C12200 | USA | ASTM B280 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
B698 UNS C12200 | USA | ASTM B698 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
B743 UNS C12200 | USA | ASTM B743 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
C12200 | USA | UNS | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
SF-Cu | Germany | DIN 1787 | DIN CEN/TS 13388 (DIN SPEC 9700) |
2.0090 | Germany | DIN 1787 | DIN CEN/TS 13388 (DIN SPEC 9700) |
Cu-DHP | Germany | AD 2000 W 6/2 | |
Phosphorus-deoxidised copper | International | DNV | DNV-RU-SHIP-Pt2Ch2 : 2022-07 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
Cu-DHP | KME Germany AG & Co.KG, Osnabrück |
Cu-DHP | MPG Mendener Präzisionsrohr GmbH, Menden |
Cu-DHP | Wieland-Werke AG, Ulm |
Cu-DHP (CW024A; DIN EN 12449 : 2023-08)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Cu-DHP (soft annealed (+A); 4mm; not specified)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Cu-DHP (soft annealed (+A); 6.35mm; not specified)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Cu-DHP (solution annealed (+AT); tube; 0.300-20.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Cu-DHP (R250; tube; 0.300-3.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Cu-DHP (R250; tube; 3.000-10.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Cu-DHP (R290; tube; 0.300-5.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Cu-DHP (R360; tube; 0.300-3.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Cu-DHP (R200; tube; 3.000-0.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Cu-DHP (R220; tube; 0.000-3.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Cu-DHP (R250; tube; 0.000-5.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Cu-DHP (soft annealed (+A))
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |
Cu-DHP (cold formed)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |