C55E | 1.1203 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1203 (DIN EN 10132 : 2021-11) | 1.1203 | DIN EN 10132 : 2021-11 | DIN EN 10132 : 2021-11 replaced by DIN EN 10132 : 2022-03 | Replaced | Germany | C55E | C55E | Cold-rolled narrow strip made of the mild steel C55E will be delivered in thicknesses up to 6 mm for quenching and tempering and for quenched and tempered cold strip in thicknesses between 0.3 mm and 3.0 mm in following conditions: - soft annealed or soft annealed and little rerolled (+A or +LC), - cold rolled (+CR), - quenched and tempered (+QT). The delivery condition annealed to globular carbides (+AC) can be agreed. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Cu [%] | Mn [%] | Mo [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Cr+Mo+Ni [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A80 [%] | Hardness HRB | Hardness HRC | Hardness HV | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Medium | Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
55 | China | GB/T 3522 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
55 | China | GB/T 13237 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
U20552 | China | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach | |
C55E | Europe | EN 10132 | |
55C8 | India | IS 1570-2 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
55C8 | India | IS 5517 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
CS 55 | International | ISO 4960 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S55CM | Japan | JIS G 3311 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
55 | Russia | GOST 1050 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
55 | Russia | ГОСТ 1050 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A684 Grade 1055 | USA | ASTM A684 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Grade 1055 | USA | ASTM A684 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
1055 | USA | ASTM A684 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
G10550 | USA | UNS | Metals & Alloys in the Unified Numbering System, SAE/ASTM, 11th Edition, 2008 |
Ck 55 | Germany | DIN 17222 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier | Source |
---|---|---|
BE1203 | BESTAR Stahlhandelgesellschaft Remscheid mbH, Remscheid | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Ck 55 | Buderus Edelstahl GmbH, Wetzlar | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
C55E | Flender-Stahl Handelsgesellschaft mbh & Co. KG, Sundern | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
C55E | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
1.1203 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
C55E | ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
C55E | voestalpine AG, Linz | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
C55E (1.1203; DIN EN 10132 : 2021-11)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
C55E (soft annealed or soft annealed and skin passed (+A or +A+LC); strip; 0.300-3.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C55E (cold rolled (+CR); strip; 0.300-3.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C55E (quenched and tempered (+QT); strip; 0.300-3.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |