C45 | 1.0503 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0503 (DIN EN ISO 683-1 : 2018-09) | 1.0503 | DIN EN ISO 683-1 : 2018-09 | Supersedes DIN EN 10083-2 : 2006-10 | Valid | Germany | C45 | Steel C45 is suitable for medium loaded components in vehicle manufacturing, engine and machine engineering (e.g. gear shafts, gear wheels, clutch parts). |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Cu [%] | Mn [%] | Mo [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Cr+Mo+Ni [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength [MPa] | Elongation A [%] | Reduction of Area [%] | Hardness HB | HBW | Hardness HV | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Holding Time [h] | Medium | Source |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
45 | China | GB/T 699 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
45 | China | GB/T 710 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
45 | China | GB/T 3275 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
U20452 | China | ISC | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
1 C 45 | Germany | DIN 743-3 | |
2 C 45 | Germany | DIN 743-3 | |
1.0503 | Europe | EN 10083-2 | |
C45 | Europe | EN 10083-2 | |
C45 | Europe | EN ISO 683-1 | |
45C8 | India | IS 5517 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
C45 | International | ISO 683-1 | |
S45C | Japan | JIS G 4051 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SM45C | South Korea | KS D 3752 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
45 | Russia | GOST 1050 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A29 Grade 1045 | USA | ASTM A29 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A510 Grade 1045 | USA | ASTM A510 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A576 Grade 1045 | USA | ASTM A576 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A827 Grade 1045 | USA | ASTM A827 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A830 Grade 1045 | USA | ASTM A830 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
G10450 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
1045 | USA | SAE | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
C45 | AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen |
C45 | ASCOMETAL GmbH, Erkrath |
C45 | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen |
BGH 0503 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
Buderus C45 | Buderus Edelstahl GmbH, Wetzlar |
C45 | Tata Steel, IJmuiden |
DIRO-C45 | DIROSTAHL, Remscheid |
1.0503 | DWK Drahtwerk Köln GmbH, Köln |
C45 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Siegen |
C45 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
DE 0503 | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
C45 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
1.0503 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
C45 | Edelstahlwerk C. & F. vom Brocke e.K., Altena-Altroggenrahmede |
ES C 45 | EschmannStahl GmbH, Reichshof-Wehnrath |
C45 | Haage Anagramm Technologien GmbH, Mülheim a. d. Ruhr |
C45 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
C45 | Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte |
C45 | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
C45 | Günther + Schramm GmbH, Oberkochen |
1.0503 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
C45 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
C45 | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen |
C45 | Hammerwerk Erft, G. Diederichs GmbH & Co. KG, Bad Münstereifel-Arloff |
C45 | Hayes-Lemmerz-Werke GmbH, Königswinter |
C45 | Hermann Stahlschmidt Stahlgesellschaft m. b. H., Willich |
C45 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
C45 | Hoselmann Stahl GmbH, Hannover |
1.0503 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
C45 | Ilsenburger Grobblech GmbH, Ilsenburg |
C45 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
C45 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
1.0503 | SIJ MWT GmbH, Landsberg am Lech |
C45 | ORI MARTIN Deutschland GmbH, Duisburg |
C45 | OVAKO STAHL GmbH, Erkrath |
1.0503 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
C45 | ZAPP AG, Ratingen |
C45 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
C45 | STM Stahl Vertriebs GmbH, Gräfelfing |
C45 | Saarstahl AG, Völklingen |
C45 | Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter |
C45 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
V945 | Stahl Judenburg GmbH, Judenburg |
C45 | Stahlrump GmbH & Co.KG, Iserlohn |
C45 | Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG, Hammerau |
Guete C45 | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach |
C45 | Stahlwerk Unna GmbH & Co.KG, Unna |
C45 | Steeltec AG, Emmenbrücke |
C45 | Swiss Steel AG, Emmenbrücke |
C45 | ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg |
C45 | Vallourec Deutschland GmbH, Düsseldorf |
C45 | WDI - Westfälische Drahtindustrie GmbH, Hamm |
C45 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
C45 | Wilhelm Jungermann GmbH, Remscheid |
C45 | Wilhelm Oberste-Beulmann GmbH & Co. KG, Remscheid |
C45 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
C45 | voestalpine AG, Linz |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
FKM Guideline Fatigue Strength
Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Number of Cycles | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength [MPa] | Fatigue Limit under rev. Tension-Compression Stresses [MPa] | Fatigue Strength under pulsating Tensile Stresses [MPa] | Bending Fatigue Strength [MPa] | Shear Fatigue Strength [MPa] | Torsion Fatigue Strength [MPa] | Constant a for size factor Kd for yield stress Rp | Constant a for size factor Kd for tensile strength Rm | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
C45 (1.0503; DIN EN ISO 683-1 : 2018-09)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
C45 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 0.000-8.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C45 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 8.000-20.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C45 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 20.000-60.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C45 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 0.000-16.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C45 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 16.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C45 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 40.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C45 (normalized or normalized formed (+N); forging; 0.000-16.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C45 (normalized or normalized formed (+N); forging; 16.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C45 (normalized or normalized formed (+N); forging; 100.000-250.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C45 (quenched and tempered (+QT); 16.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
C45 (normalized or normalized formed (+N); 16.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |