Alloy class F11 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Remark |
---|---|---|---|---|---|
F11 (DIN EN 60404-8-6 : 2017-10) | DIN EN 60404-8-6 : 2017-10 | Supersedes DIN EN 60404-8-6 : 2009-11 | Valid | Germany | Soft magnetic cobalt-iron class F11 with a round hysteresis loop. It is classified according to the maximum value of the coercive force. |
Chemical Composition
Co [%] | Source | Remark |
---|---|---|
blur | blur | blur |
Magnetic Properties
Semi-finished Product | Condition | Magnetic grade | Specimen | Nominal Size [mm] | B-coercivity HcB [A/m] | Magnetic Field Intensity [A/m] | Magnetic Polarization [T] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
Class F11 | Europe | EN 60404-8-6 | |
A801 Alloy Type 1 | USA | ASTM A801 | Soft Magnetic Cobalt Iron Alloys, VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG, Hanau, 04/2013 |
R30005 | USA | UNS | Soft Magnetic Cobalt Iron Alloys, VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG, Hanau, 04/2013 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
VACOFLUX | VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG, Hanau |
VACODUR | VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG, Hanau |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |