Alloy class E41 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Remark |
---|---|---|---|---|---|
E41 (DIN EN 60404-8-6 : 2017-10) | DIN EN 60404-8-6 : 2017-10 | Supersedes DIN EN 60404-8-6 : 2009-11 | Valid | Germany | Soft magnetic nickel-iron alloy class E41 with a round hysteresis loop. It is classified according to the minimum amplitude permeability in an AC field measurement. |
Chemical Composition
Ni [%] | Source | Remark |
---|---|---|
blur | blur | blur |
Magnetic Properties
Semi-finished Product | Magnetic grade | Specimen | Nominal Size [mm] | B-coercivity HcB [A/m] | Magnetic Field Intensity [A/m] | Magnetic Polarization [T] | Amplitude Permeability µA | Relative Permeability µr | Permeability Rise Factor [(m/A)/10²] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
Class E41 | Europe | EN 60404-8-6 | |
1.3910 | Germany | DIN 17745 | Auerhammer Metallwerk GmbH, 01/2017 |
1.3911 | Germany | DIN 17745 | Auerhammer Metallwerk GmbH, 01/2017 |
FeNi36 | Germany | DIN 17745 | Auerhammer Metallwerk GmbH, 01/2017 |
RNi24 | Germany | DIN 17745 | Auerhammer Metallwerk GmbH, 01/2017 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
Normaperm | Auerhammer Metallwerk GmbH, Aue |
VDM MAG 36 | VDM Metals GmbH, Werdohl |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |