70Mn4 | 1.1244 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1244 (DIN EN ISO 683-17 : 2023-12) | 1.1244 | DIN EN ISO 683-17 : 2023-12 | Supersedes DIN EN ISO 683-17 : 2015-02 | Valid | Germany | 70Mn4 | 70Mn4 is an induction-hardening bearing steel. |
Chemical Composition
Al [%] | C [%] | Ca [%] | Cu [%] | Mn [%] | O [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Hardness HB | HBW | Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
G70Mn | China | GB/T 28417 | DIN EN ISO 683-17 |
B31700 | China | ISC | DIN EN ISO 683-17 |
70Mn4 | Europe | EN ISO 683-17 | |
B42 | International | ISO 683-17 | DIN EN ISO 683-17 : 2000-04 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier | Source |
---|---|---|
70Mn4 | ArcelorMittal Duisburg GmbH, Duisburg | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Durapur 1244 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
70Mn4 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
70Mn4 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Durapur 1244 | Swiss Steel Deutschland GmbH, Niedereschach | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
70Mn4 | Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG, Hammerau | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
70Mn4 (1.1244; DIN EN ISO 683-17 : 2023-12)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |