51CrV4 | 1.8159 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8159 (DIN EN 10089 : 2003-04) | 1.8159 | DIN EN 10089 : 2003-04 | Supersedes DIN 17221 : 1988-12 | Valid | Germany | 50 CrV 4 | The steel 51CrV4 is used for hot formed springs, like high-stress vehicle leaf springs, spiral springs, torsion springs, coil springs as well as conical springs. High-temperature strength up to 300 °C (valve springs). Installation strength 1370 to 1720 MPa. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | V [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Reduction of Area [%] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowToughness Data (Impact)
Condition | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
50CrVA | China | YB/T 4372 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A23503 | China | YB/T 4372 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
50CrVA | China | YB/T 5365 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A23503 | China | YB/T 5365 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
50CrVA | China | GB/T 19530 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A23503 | China | GB/T 19530 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
51CrV4 | Europe | EN 10089 | |
50Cr4V2 | India | IS 1570-4 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
50Cr4V2 | India | IS 3195 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
6 | India | IS 3195 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
50Cr4V2 | India | IS 3431 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
51CrV4 | International | ISO 683-14 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUP 10 | Japan | JIS G 4801 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SPS 10 | South Korea | KS D 3701 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
50ChFA | Russia | GOST 14959 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
50ХФA | Russia | ГОСТ 14959 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
50ChGFA | Russia | GOST 14959 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
50ХГФA | Russia | ГОСТ 14959 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A689 | USA | ASTM A689 | Metals & Alloys in the Unified Numbering System, SAE/ASTM, 11th Edition, 2008 |
6150 | USA | SAE | Metals & Alloys in the Unified Numbering System, SAE/ASTM, 11th Edition, 2008 |
G61500 | USA | UNS | Metals & Alloys in the Unified Numbering System, SAE/ASTM, 11th Edition, 2008 |
50 CrV 4 | Germany | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
51CrV4 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
51CrV4 | Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte |
51CrV4 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
51CrV4 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
51CrV4 | Hammerwerk Erft, G. Diederichs GmbH & Co. KG, Bad Münstereifel-Arloff |
QS 6150 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
1.8159 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.8159 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
1.8159 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
1.8159 | ET Edelstahl-Trading GmbH, Willich |
1.8159 | Eisen-Heinzl GmbH, Selb-Erkersreuth |
1.8159 | SIJ MWT GmbH, Landsberg am Lech |
50 CrV 4 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
50 CrV 4 | Saarstahl AG, Völklingen |
50 CrV 4 | Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte |
50 CrV 4 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
50 CrV 4 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
50 CrV 4 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
50 CrV 4 | Sidenor Deutschland, Düsseldorf |
50 CrV 4 | Hammerwerk Erft, G. Diederichs GmbH & Co. KG, Bad Münstereifel-Arloff |
50CrV4 | J. N. Eberle & Cie. GmbH, Augsburg |
51CrV4 | AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen |
51CrV4 | Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter |
51CrV4 | ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg |
51CrV4 | Buderus Edelstahl GmbH, Wetzlar |
51CrV4 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
51CrV4 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
51CrV4 | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen |
51CrV4 | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen |
51CrV4 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
51CrV4 | Hermann Stahlschmidt Stahlgesellschaft m. b. H., Willich |
51CrV4 | Stahlwerk Unna GmbH & Co.KG, Unna |
51CrV4 | ZAPP AG, Ratingen |
51CrV4 | Haage Anagramm Technologien GmbH, Mülheim a. d. Ruhr |
51CrV4 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
51CrV4 | Stahlrump GmbH & Co.KG, Iserlohn |
51CrV4 | Böllinghaus Steel GmbH, Hilden |
51CrV4 | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen |
51CrV4 | WDI - Westfälische Drahtindustrie GmbH, Hamm |
51CrV4 | Vallourec Deutschland GmbH, Düsseldorf |
51CrV4 | Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG, Hammerau |
51CrV4 | voestalpine AG, Linz |
51CrV4 | BWS, Iserlohn-Letmathe, Servicecenter/Verwaltung, Iserlohn |
51CrV4 | Tata Steel, IJmuiden |
51CrV4 | Günther + Schramm GmbH, Oberkochen |
51CrV4 | ASCOMETAL GmbH, Erkrath |
51CrV4 | STM Stahl Vertriebs GmbH, Gräfelfing |
51CrV4 | Lech-Stahlwerke GmbH, Meitingen |
51CrV4 | voestalpine BÖHLER Schmiedetechnik GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
BÖHLER F 550 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
CR 51 V | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach |
CV 122 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
DIRO-51CrV4 | DIROSTAHL, Remscheid |
F550 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
Klöckner 51CrV4 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
NCV | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
THYROFORT 50 CrV 4 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
VCE | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
VCV 150 | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
WESTIG 1.8159 | Stahlwerk Ergste Westig GmbH, Schwerte |
Ovako 593 | OVAKO STAHL GmbH, Erkrath |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
Hardenability (Jominy test)
Front Distance [mm] | Hardness HRC (+H grade) | Hardness HRC (+HH grade) | Source | Remark |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
51CrV4 (1.8159; DIN EN 10089 : 2003-04)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
51CrV4 (quenched and tempered (+QT))
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |