42Mn6 | 1.1055 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1055 (DIN EN ISO 683-1 : 2018-09) | 1.1055 | DIN EN ISO 683-1 : 2018-09 | Supersedes DIN EN 10083-2 : 2006-10 | Valid | Germany | Steel 42Mn6 is applicable for parts that have increased requirements for core strength at lower ductility. Applicable to diameters up to 150 mm (e.g. half axles, pull rods, cardan shafts). |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Cu [%] | Mn [%] | Mo [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Cr+Mo+Ni [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength [MPa] | Elongation A [%] | Hardness HB | HBW | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Toughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Holding Time [h] | Medium | Source |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
40Mn2 | China | GB/T 3077 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A00402 | China | GB/T 3077 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
40Mn2 | China | YB/T 4373 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A00402 | China | YB/T 4373 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
40Mn2 | China | YB/T 5301 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A00402 | China | YB/T 5301 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
40Mn2 | China | GB/T 11251 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A00402 | China | GB/T 11251 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
1.1055 | Europe | EN 10083-2 | |
42Mn6 | Europe | EN ISO 683-1 | |
42Mn6 | International | ISO 683-1 | |
SMn443 | Japan | JIS G 4053 | EN ISO 683-1 : 2018-06 |
SMn443 | South Korea | KS D 3867 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A830 Grade 1541 | USA | ASTM A830 | EN ISO 683-1 : 2018-06 |
1541 | USA | SAE | EN ISO 683-1 : 2018-06 |
G15410 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
42Mn6 | ArcelorMittal Commercial Germany, Cologne |
42Mn6 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
42Mn6 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
42Mn6 | Saarstahl AG, Völklingen |
42Mn6 | voestalpine AG, Linz |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
Hardenability (Jominy test)
Condition | Front Distance [mm] | Hardness HRC (+H grade) | Hardness HRC (+HH grade) | Hardness HRC (+HL grade) | Source |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
42Mn6 (1.1055; DIN EN ISO 683-1 : 2018-09)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
42Mn6 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 0.000-8.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42Mn6 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 8.000-20.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42Mn6 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 20.000-60.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42Mn6 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 60.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42Mn6 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 0.000-16.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42Mn6 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 16.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42Mn6 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 40.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42Mn6 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 100.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |