40CrMnNiMo8-6-4 | 1.2738 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2738 (DIN EN ISO 4957 : 2001-02) | 1.2738 | DIN EN ISO 4957 : 2001-02 | DIN EN ISO 4957 : 2001-02 replaced by DIN EN ISO 4957 : 2018-11 | Replaced | Germany | 40CrMnNiMo8-6-4 | 40CrMnNiMo8-6-4 is a tempered special steel with excellent machinability for bending and folding tools. Its usual die strength is 950 to 1150 N/mm². The steel is suitable for burnishing. Application: tools in plastics processing, e.g. for production of glassy moldings. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Temperature [°C] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Source |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
3Cr2MnNiMo | China | GB/T 24594 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
T22024 | China | GB/T 24594 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
40CrMnNiMo8-6-4 | Europe | EN ISO 4957 | |
40CrMnNiMo8-6-4 | International | ISO 4957 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
40CrMnNiMo8-6-1 | Europe | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
DIMO 2738 | AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen |
40CrMnNiMo8-6-4 | AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen |
40CrMnNiMo8-6-4 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
40CrMnNiMo8-6-4 | ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg |
40CrMnNiMo8-6-4 | Saarstahl AG, Völklingen |
40CrMnNiMo8-6-4 | Buderus Edelstahl GmbH, Wetzlar |
40CrMnNiMo8-6-4 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
40CrMnNiMo8-6-4 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
40CrMnNiMo8-6-4 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
40CrMnNiMo8-6-4 | ET Edelstahl-Trading GmbH, Willich |
40CrMnNiMo8-6-4 | Eisen-Heinzl GmbH, Selb-Erkersreuth |
40CrMnNiMo8-6-4 | SIJ MWT GmbH, Landsberg am Lech |
40CrMnNiMo8-6-4 | STM Stahl Vertriebs GmbH, Gräfelfing |
BGH 2738 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
Cogne UD 25 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
EBRO 2738 | Sidenor Deutschland, Düsseldorf |
ESAKTUELL 1000 | EschmannStahl GmbH, Reichshof-Wehnrath |
Krupp 2738 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
KTW-Ni | Kind & Co., Edelstahlwerk, Wiehl |
M238 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
Märker WAGTN | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
MCMN | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
MOS-NI | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach |
THYROPLAST 2738 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
UHB IMPAX Supreme | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
VN 76 | W.S.M. Werkzeugstahl Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Meinerzhagen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
40CrMnNiMo8-6-4 (1.2738; DIN EN ISO 4957 : 2001-02)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |