30MnB5 | 1.5531 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5531 (DIN EN ISO 683-2 : 2018-09) | 1.5531 | DIN EN ISO 683-2 : 2018-09 | Supersedes DIN EN 10083-3 : 2007-01 | Valid | Germany | 30MnB5 | Boron-alloyed tempering steel for general machine engineering. The steel is shearable in the non-treated condition. |
Chemical Composition
B [%] | C [%] | Cu [%] | Mn [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength [MPa] | Elongation A [%] | Reduction of Area [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Toughness Data (Impact)
Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Holding Time [h] | Medium | Source |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
1.5531 | Europe | EN 10083-3 | EN ISO 683-2 : 2018-06 |
30MnB5 | Europe | EN 10083-3 | EN ISO 683-2 : 2018-06 |
30MnB5 | Europe | EN ISO 683-2 | |
30MnB5 | International | ISO 683-2 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
30MnB5 | AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen |
BGH 5531 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
30MnB5 | Buderus Edelstahl GmbH, Wetzlar |
30MnB5 | Tata Steel, IJmuiden |
30MnB5 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Siegen |
THYROFORT 30MnB5 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
30MnB5 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
30MnB5 | Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte |
30MnB5 | Günther + Schramm GmbH, Oberkochen |
30MnB5 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
30MnB5 | Ilsenburger Grobblech GmbH, Ilsenburg |
30MnB5 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
30MnB5 | ORI MARTIN Deutschland GmbH, Duisburg |
30MnB5 | OVAKO STAHL GmbH, Erkrath |
30MnB5 | Stahl Judenburg GmbH, Judenburg |
30MnB5 | Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG, Hammerau |
30MnB5 | Swiss Steel AG, Emmenbrücke |
30MnB5 | ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg |
30MnB5 | voestalpine AG, Linz |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
Hardenability (Jominy test)
Condition | Front Distance [mm] | Hardness HRC (+H grade) | Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
30MnB5 (1.5531; DIN EN ISO 683-2 : 2018-09)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
30MnB5 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 0.000-8.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
30MnB5 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 8.000-20.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
30MnB5 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 0.000-16.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
30MnB5 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 16.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |