20MnCrMo4-2 | 1.3570 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3570 (DIN EN ISO 683-17 : 2023-12) | 1.3570 | DIN EN ISO 683-17 : 2023-12 | Supersedes DIN EN ISO 683-17 : 2015-02 | Valid | Germany | 20MnCrMo4-2 | 20MnCrMo4-2 is a case-hardening bearing steel. |
Chemical Composition
Al [%] | C [%] | Cr [%] | Cu [%] | Mn [%] | Mo [%] | O [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Hardness HB | HBW | Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
G20CrMo | China | GB/T 18254 | DIN EN ISO 683-17 |
B10200 | China | ISC | DIN EN ISO 683-17 |
20MnCrMo4-2 | Europe | EN ISO 683-17 | |
B27 | International | ISO 683-17 | DIN EN ISO 683-17 : 2000-04 |
20MnCrMo4-2 | USA | ASTM A534 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
B27 | USA | ASTM A534 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier | Source |
---|---|---|
20MnCrMo4-2 | ArcelorMittal Duisburg GmbH, Duisburg | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
20MnCrMo4-2 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
20MnCrMo4-2 | International Metal Service Nord GmbH, Düsseldorf | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
1.3570 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Ovako 123A | OVAKO STAHL GmbH, Erkrath | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
20MnCrMo4-2 | Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG, Hammerau | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
Hardenability (Jominy test)
Condition | Front Distance [mm] | Hardness HRC | Source | Remark |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
20MnCrMo4-2 (1.3570; DIN EN ISO 683-17 : 2023-12)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |