18CrNiMo7-6 | 1.6587 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6587 (DIN EN ISO 683-17 : 2023-12) | 1.6587 | DIN EN ISO 683-17 : 2023-12 | Supersedes DIN EN ISO 683-17 : 2015-02 | Valid | Germany | 18CrNiMo7-6 | 18CrNiMo7-6 is a case-hardening roller bearing steel. |
Chemical Composition
Al [%] | C [%] | Cr [%] | Cu [%] | Mn [%] | Mo [%] | Ni [%] | O [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Hardness HB | HBW | Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
17CrNiMo6 | Germany | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach | |
18CrNiMo7-6 | Europe | EN ISO 683-17 | |
B30 | International | ISO 683-17 | DIN EN ISO 683-17 : 2000-04 |
18CrNiMo7-6 | USA | ASTM A534 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
B30 | USA | ASTM A534 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier | Source |
---|---|---|
BXM | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
BGH 6587 | BGH Edelstahl Siegen GmbH | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Carbodur 6587 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
DE 6587 | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
1.6587.00 | Edelstahlwerk W. Ossenberg & Cie. GmbH, Altena | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
ZF 1 A | Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
ZF 1 A | Hermann Stahlschmidt Stahlgesellschaft m. b. H., Willich | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
OVAKO 159 | OVAKO STAHL GmbH, Erkrath | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Carbodur 6587 | Swiss Steel Deutschland GmbH, Niedereschach | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
E110 | Stahl Judenburg GmbH, Judenburg | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
BÖHLER E110 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
Hardenability (Jominy test)
Condition | Front Distance [mm] | Hardness HRC | Source | Remark |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
18CrNiMo7-6 (1.6587; DIN EN ISO 683-17 : 2023-12)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |