11SMnPb30 | 1.0718 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0718 (DIN EN 10087 : 1999-01) | 1.0718 | DIN EN 10087 : 1999-01 | DIN EN 10087 : 1999-01 replaced by DIN EN ISO 683-4 | Replaced | Germany | 9 SMnPb 28 | 11SMnPb30 | Free cutting steel 11SMnPb30 is not intended for heat-treatment and is preferred 11SMnPb30 for higher machinability and surface appearance demands. Steel 11SMnPb30 shows lower crack sensitivity compared to higher S-containing steels (11SMn37, 11SMnPb37). Application for bulk parts in car industry as well as in apparatus and equipment engineering. As bright steel product it is used in the form of bars, bright, straight, in various conditions (see DIN EN 10277 : 1999-10). |
Chemical Composition
C [%] | Mn [%] | P [%] | Pb [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
12L14 | Australia | AS 1442 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
12L14 | Australia | AS 1443 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Y15Pb | China | GB/T 8731 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
U72152 | China | GB/T 8731 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
11SMnPb30 | Europe | EN 10087 | |
11SMnPb30 | International | ISO 683-4 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUM22L | Japan | JIS G 4804 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUM23L | Japan | JIS G 4804 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUM22L | South Korea | KS D 3567 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUM23L | South Korea | KS D 3567 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
12L13 | USA | SAE | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
G12134 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
12L14 | USA | SAE | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
G12144 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
9 SMnPb 28 | Germany | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
9 SMnPb 28 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
A Mn Pb | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
1.0718 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.0718 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.0718 | Eisen-Heinzl GmbH, Selb-Erkersreuth |
1.0718 | SIJ MWT GmbH, Landsberg am Lech |
1.0718 | Quick Metall GmbH, Forst |
11 SMnPb 30 | EBE-Edelstahl Bauelemente GmbH |
11SMnPb30 | Saarstahl AG, Völklingen |
11SMnPb30 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
11SMnPb30 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
11SMnPb30 | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen |
11SMnPb30 | Vallourec Deutschland GmbH, Düsseldorf |
11SMnPb30 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
11SMnPb30 | Günther + Schramm GmbH, Oberkochen |
11SMnPb30 | Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH, Düsseldorf |
11SMnPb30 | Steeltec AG, Emmenbrücke |
11SMnPb30 | Swiss Steel AG, Emmenbrücke |
11SMnPb30 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
9 SMnPb 28 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
9 SMnPb 28 | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen |
9 SMnPb 28 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
9 SMnPb 28 | WDI - Westfälische Drahtindustrie GmbH, Hamm |
9 SMnPb 28 | Vallourec Deutschland GmbH, Düsseldorf |
9 SMnPb 28 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
9 SMnPb 28 | Tata Steel, IJmuiden |
9 SMnPb 28 | Sidenor Deutschland, Düsseldorf |
9 SMnPb 28 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
9 SMnPb 28 | STM Stahl Vertriebs GmbH, Gräfelfing |
9 SMnPb 28 (K) | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen |
Buderus 9 SMnPb 28 | Buderus Edelstahl GmbH, Wetzlar |
DE 0718 | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
Klöckner 9 SMnPb 28 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
Plate 9 SMnPb 28 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
11SMnPb30 (1.0718; DIN EN 10087 : 1999-01)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
11SMnPb30 (untreated; wire; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
11SMnPb30 (untreated; wire; 10.000-16.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
11SMnPb30 (untreated; wire; 16.000-40.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
11SMnPb30 (untreated; wire; 40.000-63.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
11SMnPb30 (untreated; wire; 63.000-100.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
11SMnPb30 (untreated and turned; bar; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
11SMnPb30 (untreated and turned; bar; 10.000-16.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
11SMnPb30 (untreated and turned; bar; 16.000-40.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
11SMnPb30 (untreated and turned; bar; 40.000-63.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
11SMnPb30 (untreated and turned; bar; 63.000-100.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |