11SMn30 | 1.0715 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0715 (DIN EN 10087 : 1999-01) | 1.0715 | DIN EN 10087 : 1999-01 | DIN EN 10087 : 1999-01 replaced by DIN EN ISO 683-4 | Replaced | Germany | 9 SMn 28 | 11SMn30 | Free cutting steel 11SMn30 is not intended for heat-treatment and represents the standard mark for all bulk turned parts, also for parts of complicate machining of the complete cross-section (e.g. sparking plugs) and replaces steel 9SMn28 ((DIN 1651 : 1988-04). Steel 11SMn30 is suitable for thin-walled parts and low cold forming. Application in car industry as well as in equipment and apparatus engineering. As bright steel product it is used in the form of bars, bright, straight, in various conditions (see DIN EN 10277 : 1999-10). |
Chemical Composition
C [%] | Mn [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
1214 | Australia | AS 1442 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S1214 | Australia | AS 1448 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Y15 | China | GB/T 8731 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
U71152 | China | GB/T 8731 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
11SMn30 | Europe | EN 10087 | |
11C10S25 | India | IS 4431 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
11SMn30 | International | ISO 683-4 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUM22 | Japan | JIS G 4804 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUM22 | South Korea | KS D 3567 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
1213 | USA | AISI | Metals & Alloys in the Unified Numbering System, SAE/ASTM, 11th Edition, 2008 |
G12130 | USA | UNS | Metals & Alloys in the Unified Numbering System, SAE/ASTM, 11th Edition, 2008 |
9 SMn 28 | Germany | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
9 SMn 28 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
9 SMn 28 | voestalpine AG, Linz |
A Mn | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
1.0715 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.0715 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.0715 | Eisen-Heinzl GmbH, Selb-Erkersreuth |
1.0715 | SIJ MWT GmbH, Landsberg am Lech |
1.0715 | Quick Metall GmbH, Forst |
11 SMn 30 | EBE-Edelstahl Bauelemente GmbH |
11SMn30 | Saarstahl AG, Völklingen |
11SMn30 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
11SMn30 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
11SMn30 | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen |
11SMn30 | Vallourec Deutschland GmbH, Düsseldorf |
11SMn30 | voestalpine AG, Linz |
11SMn30 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
11SMn30 | Günther + Schramm GmbH, Oberkochen |
11SMn30 | Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH, Düsseldorf |
11SMn30 | Steeltec AG, Emmenbrücke |
11SMn30 | Swiss Steel AG, Emmenbrücke |
11SMn30 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
9 SMn 28 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
9 SMn 28 | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen |
9 SMn 28 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
9 SMn 28 | WDI - Westfälische Drahtindustrie GmbH, Hamm |
9 SMn 28 | Vallourec Deutschland GmbH, Düsseldorf |
9 SMn 28 | Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG, Hammerau |
9 SMn 28 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
9 SMn 28 | Tata Steel, IJmuiden |
9 SMn 28 | Sidenor Deutschland, Düsseldorf |
9 SMn 28 | ASCOMETAL GmbH, Erkrath |
9 SMn 28 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
9 SMn 28 | STM Stahl Vertriebs GmbH, Gräfelfing |
9 SMn 28 (K) | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen |
BÖHLER Z906 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
DE 0715 | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
Klöckner 9 SMn 28 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
Plate 9 SMn 28 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
SX | Steeltec AG, Emmenbrücke |
Z906 | Stahl Judenburg GmbH, Judenburg |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
11SMn30 (1.0715; DIN EN 10087 : 1999-01)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
11SMn30 (untreated; wire; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
11SMn30 (untreated; wire; 10.000-16.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
11SMn30 (untreated; wire; 16.000-40.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
11SMn30 (untreated; wire; 40.000-63.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
11SMn30 (untreated; wire; 63.000-100.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
11SMn30 (untreated and turned; bar; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
11SMn30 (untreated and turned; bar; 10.000-16.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
11SMn30 (untreated and turned; bar; 16.000-40.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
11SMn30 (untreated and turned; bar; 40.000-63.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
11SMn30 (untreated and turned; bar; 63.000-100.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |